Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 20:18
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні" Китайське прислів'я |
18 квітня мережі ОККО і WOG анонсували великодні знижки на пальне до 5 грн/л, які триватимуть по 20 квітня
14:22 18.04.2025 |
До преміальних долучився й Amic, запропонувавши святкові ціни на світлі нафтопродукти. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Так, бензин і дизель у «зелених» здешевшав на 5 грн/л, до 52,99 і 51,99 грн/л, скраплений газ - на 2,50 грн/л, до 34,48 грн/л. Крім того, при заправці у WOG від 20 л з PRIDE 18 квітня клієнт отримає гарантований подарунок.
З карткою лояльності в Amic ціни на бензин марки А-95 стартують від 50,49 грн/л, на дизель - від 49,49 грн/л залежно від регіону. У середньому бензин знизився на 2,53 грн/л, дизель - на 2,29 грн/л.
14 квітня полтавська мережа BVS до Великодня запустила знижки на електронні талони, які можна придбати по 20 квітня у додатку компанії. Економія на «світлих» становить 3 грн/л, на газу - 2 грн/л.
Як раніше повідомляв enkorr, з 1 по 20 квітня тривають святкові знижки через мобільний додаток до 5 грн/л і в державній мережі UKRNAFTА. Великодні знижки з мобільним застосунком оператора становлять 3 грн/л при заправці від 20 до 40 л, від 40 до 200 л - 4 грн/л. При покупці омивача ТМ UKRNAFTA знижка збільшується на 1 грн/л, до 4 і 5 грн/л відповідно.
Перед вихідними на 1 грн/л опустили «світлі» в Mango, до 50,99 грн/л і 49,99 грн/л відповідно. LPG здешевшало на 50 коп./л, до 33,05-33,79 грн/л в залежності від регіону.
Також переглянула вартість на стелі й «Кворум-Нафта», знизивши А-95 на 2,30 грн/л, до 50,98 грн/л, дизель - на 2 грн/л, до 49,98 грн/л, газ - на 60 коп./л, до найменшої середньої позначки у мережах 32,98 грн/л.
Після суттєвого зниження вартості «світлих» Shell наступного дня повернулася до старих цін: 57,95 і 57,75 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 17 по 18 квітня 2025 р., грн/л:
Мережі | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
18.04.25 | Зм. | 18.04.25 | Зм. | 18.04.25 | Зм. | 18.04.25 | Зм. | |
ОККО | 52,99 | -5,00 | 58,99 | -2,00 | 51,99 | -5,00 | 34,49 | -2,50 |
WOG | 52,99 | -5,00 | 58,99 | -2,00 | 51,99 | -5,00 | 34,48 | -2,50 |
Укрнафта | 53,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 34,49 | 0,00 |
UPG | 53,40 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
AMIC | 53,25 | -2,53 | 55,32 | -2,83 | 52,12 | -2,29 | 35,22 | -0,06 |
Shell | 57,95 | 5,00 | 59,95 | 0,00 | 57,75 | 5,80 | 36,27 | 0,48 |
SOCAR | 56,66 | 0,00 | 59,82 | 0,00 | 55,82 | 0,00 | 35,82 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 51,66 | -0,50 | | | 49,34 | 0,00 | 33,80 | -0,19 |
KLO | 55,49 | 0,00 | 56,89 | 0,00 | 55,89 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |
BVS | 55,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 35,99 | 0,00 |
Chipo | 53,08 | 0,00 | | | 50,75 | 0,00 | 34,32 | 0,00 |
Авантаж 7 | 49,95 | 0,00 | | | 47,95 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
Укр-Петроль | 54,50 | 0,00 | | | 53,50 | 0,00 | | |
Mango | 50,99 | -1,00 | | | 49,99 | -1,00 | 33,38 | -0,50 |
Ovis | 53,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 34,99 | 0,00 |
VST | 52,52 | 0,00 | | | 47,60 | 0,00 | 33,90 | 0,00 |
Marshal | 51,97 | 0,00 | 55,12 | 0,00 | 49,01 | 0,00 | 34,05 | 0,00 |
Маркет | 49,99 | 0,00 | | | 51,49 | 0,00 | | |
Олас | 52,99 | 0,00 | | | 50,49 | 0,00 | 33,99 | 0,00 |
VostokGaz | 51,99 | 0,00 | | | 50,99 | 0,00 | 33,99 | 0,00 |
U.GO | 53,90 | 0,00 | | | 51,90 | 0,00 | 35,40 | 0,00 |
Neftek | 55,99 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 35,49 | 0,00 |
Motto | 51,98 | -0,07 | 52,68 | -0,10 | 49,70 | -0,07 | 34,52 | 0,00 |
Кворум | 50,98 | -2,30 | | | 49,98 | -2,00 | 32,98 | -0,60 |
Автотранс | 54,98 | 0,00 | 59,98 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 34,98 | 0,00 |
Рур груп | 57,99 | 0,00 | | | 55,99 | 0,00 | 35,50 | -1,00 |
ZOG | 53,50 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
Катрал | 53,99 | 0,00 | | | 51,79 | 0,00 | 33,77 | 0,00 |
SUNOIL | 52,99 | 0,00 | | | 50,49 | 0,00 | 34,29 | 0,00 |
Green Wave | 52,90 | -0,40 | | | 51,90 | -0,40 | 33,90 | -0,40 |
RLS | 50,40 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 33,40 | 0,00 |
Фактор | 51,00 | 0,00 | | | 47,00 | 0,00 | | |
Parallel | 53,99 | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 35,16 | 0,00 |
Середня ціна в Україні | 53,45 | -1,41 | 57,71 | -0,96 | 52,19 | -1,29 | 34,66 | -0,79 |
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :