Фінансові новини
- |
- 12.01.25
- |
- 20:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Цены на бензины и ДТ за сутки в среднем выросли на 15 коп./л
12:42 01.10.2018 |
Ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 19-1,10 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,95 грн/л, А-95 - до 34,95 грн/л, А-95+ - до 35,95 грн/л, дизельное топливо - до 32,45 грн/л.
Все виды бензина на станциях «Автотранс» подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,58 грн/л, А-95 - до 31,83 грн/л, А-95+ - до 33,09 грн/л, ДТ подорожало на 30 коп./л - до 29,93 грн/л. Также все виды топлива подорожали на 30 коп./л в сети «Нефтек».
В сети KLO А-92 вырос на 0,34 коп./л. до 31,89 грн/л, А-95+ - на 40 к коп./л до 33,59 грн/л.
Такие сети, как Shell, «БРСМ-Нафта», Jazz Oil, «Фактор», «Автопорт» и ZOG повысили цены на 19-1,10 коп./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 1 октября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 12-22 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны.
Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
ОККО | 33,49 | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 31,99 | 0,00 |
WOG | 33,95 | 0,46 | 34,95 | 0,46 | 35,95 | 0,46 | 32,45 | 0,46 |
Авиас | 29,95 | 0,00 | 30,95 | 0,00 | 31,45 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
Укрнафта | 30,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
AMIC | 31,29 | 0,00 | 32,29 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 30,29 | 0,00 |
Shell | 31,89 | 0,29 | 33,77 | 0,55 | 36,27 | 0,55 | 31,17 | 0,29 |
SOCAR | 33,49 | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 31,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 29,14 | 0,19 | 30,14 | 0,19 | 31,52 | 0,20 | 27,52 | 0,19 |
Glusco | 31,75 | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 30,25 | 0,00 |
Автотранс | 30,58 | 0,40 | 31,83 | 0,40 | 33,09 | 0,40 | 29,93 | 0,30 |
KLO | 31,89 | 0,34 | 32,14 | 0,00 | 33,59 | 0,40 | 30,89 | 0,60 |
UPG | 30,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
Параллель | 32,59 | 0,00 | 33,59 | 0,00 | x | x | 31,26 | 0,00 |
Надежда | 30,74 | 0,00 | 31,38 | 0,00 | 31,99 | 0,00 | 29,59 | 0,00 |
Chipo | 30,42 | 0,00 | 30,92 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 28,87 | 0,00 |
Jazz Oil | 29,89 | 1,10 | 30,89 | 1,10 | x | x | 29,49 | 1,00 |
Фактор | 29,20 | 0,25 | 30,20 | 0,25 | x | x | 28,20 | 0,20 |
Автопорт | 33,00 | 0,30 | 34,00 | 0,30 | 34,50 | 0,30 | 31,60 | 0,40 |
Нефтек | 31,79 | 0,30 | 33,29 | 0,30 | 34,79 | 0,30 | 30,79 | 0,30 |
Укргаздобыча | 30,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | x | x | 29,00 | 0,00 |
ZOG | 30,39 | 1,00 | 31,39 | 1,00 | 31,89 | 1,00 | 29,39 | 1,00 |
Средняя цена в Украине: | 31,31 | 0,22 | 32,20 | 0,12 | 33,38 | 0,13 | 30,00 | 0,12 |
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :