Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за январь 2010 года

13:28 15.03.2010 |

Економіка

Товарные позиции Экспорт, тыс $ Экспорт январь - 2010 к январю - 2009, % Импорт, тыс $ Импорт январь - 2010 к январю - 2009, %
Всего 3011833.5 123.6 3326011 163
в том числе
Мясо и субпродукты пищевые 3751.5 346.6 15597.5 54.1
Рыба и ракообразные 1524.6 596.2 39106.5 131.1
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 40116 157.5 7392.1 78
Зерновые культуры 255204.4 135 4651.6 90.9
Семена и плоды масличных растений 26480.5 35.6 7353.3 144.2
Сахар и кондитерские изделия из него 11749.6 119.2 4275.6 690.4
Какао и продукты из него 40584.9 133.4 25968 181.3
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 22764.1 93.4 10818.2 128.4
Табак 8180.5 58.6 28251.4 103.5
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 13427.7 88 33215 447.3
Руды, шлаки и зола 128800.2 233.8 71411.9 113.9
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: 248650.1 163 1422593.7 262.6
каменный уголь 33490.6 129.9 85718 179.1
нефть сырая (включая газовый конденсат) - - 405850.9 229.6
газ природный 344.3 102.1 775463.3 392.1
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 215698.5 123.6 284835.7 138.8
- продукты неорганической химии 60371.6 113.5 11942.6 78.6
- органические химические соединения 23014.5 270.9 35105.1 191.1
- фармацевтическая продукция 6537.8 153 110332.1 150.7
- удобрения 88170.6 116 22976 569.5
- экстракты дубильные, красители 14715.1 157.5 11099.6 102.6
- эфирные масла, косметические препараты 5405.7 109.1 42465.4 120
- мыло, моющие средства 5437.4 103.3 21259.4 122.8
Полимерные материалы, пластмассы 24750.8 116 112560 161.4
Каучук, резина 8021.4 44.7 24393 184.7
Кожевенное сырье 5918.2 82 3271.6 133.1
Древесина и изделия из нее 45879.8 132.6 11978 116.5
Бумага и картон 39318.2 106.3 78297.3 135.5
Нитки синтетические или искусственные 626 74.1 8158.8 180.4
Химические штапельные волокна 483.6 70.2 11614 142.5
Одежда из текстиля 33504.7 101.2 10387.8 65.5
Обувь 9933.4 112 15589 79.4
Керамические изделия 8221.6 132.9 16226.1 167.8
Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 2673.7 64 7314.6 27.2
Черные металлы 952132 131.1 101077.5 224.4
Изделия из черных металлов 91567.6 75.2 42686.3 131
Медь и изделия из нее 23345.5 482.5 4589.9 108.9
Алюминий и изделия из него 10190.8 202.7 13152.8 122.8
Котлы, машины, аппараты и механические устройства 156957.6 135.2 256814.7 146.3
Электрические машины и оборудование 109468.7 107 158846.6 183.9
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 97765.7 146 10393.3 658.8
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного 11677.4 66.4 98924.1 59.7
Аэронавигационные или космические аппараты 3675.2 82.8 345.7 19.1
Плавсредства морские или речные 34301.7 88.3 97.3 5
Приборы и аппараты 16257.2 191.2 43643.4 119
Мебель 15017 116.5 16361.1 95.8
Разное 8758 92 4223.1 1762.3

Данные: Госкомстат Украины.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,1977
 0,0197
0,05
EUR
1
44,6830
 0,0214
0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9442  0,05 0,11 41,5746  0,07 0,17
EUR 44,4796  0,11 0,25 45,2900  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес