Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за январь-сентябрь2009 года

13:48 11.11.2009 |

Економіка

Товарные позиции Экспорт, тыс $ Экспорт за январь - сентябрь 2009г. к январю - сентябрю 2008г, % Импорт, тыс $ Импорт за январь - сентябрь 2009г. к январю - сентябрю 2008г, %
Всего 27478173.6 51.3 31570339.9 46.5
в том числе
Мясо и субпродукты пищевые 53817.1 96.5 441398.2 76.9
Рыба и ракообразные 13962.3 474.7 305943.1 71.8
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 323668.8 58.5 108667.5 98.3
Зерновые культуры 2523681.7 98.4 85947.9 66.2
Семена и плоды масличных растений 610109.2 81.4 113747.2 55.2
Сахар и кондитерские изделия из него 121522.8 100 44809 83.8
Какао и продукты из него 282961.2 83 194907.7 76.6
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 322688.9 74.9 131711.5 53.9
Табак 146115.2 90 347792.3 103.7
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 322311.3 54.7 186686.9 38.3
Руды, шлаки и зола 914985.1 54.9 497133.3 30.1
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: 1290338.8 38.3 10076517 55
каменный уголь 242757.7 58.4 458115.2 26.1
нефть сырая (включая газовый конденсат) 2370.1 31.1 1885716.8 48.4
газ природный 1286.2 120.8 5849750.3 80.9
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1730578.9 42 3669378.2 67.6
- продукты неорганической химии 461244 36.5 174336.1 65
- органические химические соединения 96842.6 22 389259.6 61.2
- фармацевтическая продукция 98679.7 89.1 1390344.2 78.8
- удобрения 587317.1 35.3 180069.6 31.2
- экстракты дубильные, красители 146098.8 69.7 227203 62.1
- эфирные масла, косметические препараты 94748.5 89.4 465949.8 73
Полимерные материалы, пластмассы 278614.9 49.4 1534549.2 54.8
Каучук, резина 125386.9 47.8 364000.2 47.6
Кожевенное сырье 99299 40.2 34252.2 49.1
Древесина и изделия из нее 488332.6 75.8 195135.7 46
Бумага и картон 515033.6 82.6 832222 67.4
Нитки синтетические или искусственные 6262.2 23.7 85710 58
Химические штапельные волокна 6814.1 59.3 126244.1 78.8
Одежда из текстиля 318668.7 71.7 181674.5 51.2
Обувь 103322.8 76.3 220499.3 52.3
Керамические изделия 82078 69.9 139698.9 36.1
Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 51191.9 41.1 127335.1 14.9
Черные металлы 7166921.6 36.4 803477 28.4
Изделия из черных металлов 1480105 54.6 440582.1 40.6
Медь и изделия из нее 107369.4 40.3 75648.2 35.4
Алюминий и изделия из него 156786.4 44.2 200272.3 52.9
Котлы, машины, аппараты и механические устройства 1899510.9 70.4 2812866.6 37
Электрические машины и оборудование 1492167.5 67.9 1459003.4 49.9
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 501376.7 23.1 60581.2 10.9
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного 281490.4 28.1 1441036.5 15.5
Аэронавигационные или космические аппараты 129292.4 105.6 23881.1 70.3
Плавсредства морские или речные 167783.2 117.7 34332.9 94.1
Приборы и аппараты 181686.6 102.3 427745.8 50.5
Мебель 156019.4 57.6 202168.1 47.1

Данные: Госкомстат Украины.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес