Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за 2008 год

20:17 11.02.2009 |

Економіка

Товарные позиции Экспорт, стоимость

тыс.$ США

Экспорт, в % к - 2007 Импорт, стоимость

тыс.$ США

Импорт, в % к 2007г
Всего 67002502,8 135,9 85534445,7 141,1
в том числе
Мясо и субпродукты пищевые 74824,6 71,1 843585,7 514,6
Рыба и ракообразные 3673,4 64,7 616966,2 138,8
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 690274,7 110,9 141521,3 141,9
Зерновые культуры 3703795,9 485,0 146525,6 169,2
Семена и плоды масличных растений 1425902,4 213,8 233989,5 176,2
Сахар и кондитерские изделия из него 164352,9 105,6 67209,2 205,4
Какао и продукты из него 503124,0 142,5 359020,0 133,7
Табак 222631,6 121,6 457646,0 109,7
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 783248,7 145,0 545700,5 168,5
Руды, шлаки и зола 2153611,1 194,9 2063620,6 212,2
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки 4109229,9 156,2 22832149,9 143,4
в том числе:
каменный уголь 554328,9 208,3 2133165,0 170,5
нефть сырая (включая газовый конденсат) 7624,6 320,7 4513656,4 99,1
газ природный 2079,6 211,8 9438805,6 145,0
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности 5045387,7 124,3 6959125,1 130,9
в том числе
- продукты неорганической химии 1603577,1 138,7 352771,3 127,8
- органические химические соединения 480416,6 65,7 775083,7 118,2
- фармацевтическая продукция 151104,9 116,7 2433303,7 126,0
- удобрения 1996513,6 150,6 603765,2 187,6
- экстракты дубильные, красители 253879,8 98,1 466373,1 128,1
- эфирные масла, косметические препараты 141209,1 112,5 860983,7 131,2
- мыло, моющие средства 93799,9 147,7 424100,9 147,4
Полимерные материалы, пластмассы 680277,2 96,6 3519380,2 130,7
Каучук, резина 317389,0 112,2 957436,4 133,0
Кожевенное сырье 359518,9 91,1 232455,4 145,8
Древесина и изделия из нее 801168,1 96,8 545722,5 145,7
Бумага и картон 786250,5 113,0 1586668,1 120,4
Текстиль и изделия из него 984587,0 99,4 2099247,4 141,2
в том числе
нитки синтетические или искусственные 31217,9 83,3 185958,7 116,6
химические штапельные волокна 14750,7 100,3 217844,9 108,5
Одежда из текстиля 565976,9 100,7 451869,5 263,7
Обувь 170839,0 119,1 497622,5 245,7
Керамические изделия 150403,8 126,9 480720,9 125,6
Черные металлы 22991852,1 137,4 3299326,4 147,3
Изделия из черных металлов 3534568,2 121,4 1433112,3 140,9
Медь и изделия из нее 305393,0 88,6 255653,6 89,7
Алюминий и изделия из него 453960,2 102,2 477763,4 128,0
Котлы, машины, аппараты и механические устройства 3497803,7 127,7 9570319,0 128,6
Электрические машины и оборудование 2843360,9 127,0 3808278,5 121,5
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 2656743,2 144,3 632561,3 189,4
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного 1243848,8 124,5 11370267,7 146,3
Аэронавигационные или космические аппараты 224581,4 89,0 44971,0 51,9
Плавучие средства морские или речные 198918,9 93,4 43555,8 173,8
Приборы и аппараты 241234,8 119,7 1177743,3 120,1
Мебель 354278,8 123,6 607699,0 170,8

Данные: Госкомстат Украины.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,7879
 0,1842
0,47
EUR
1
42,3821
 0,1032
0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес