Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Внешняя торговля Украины товарами за январь-май 2007 года

20:11 11.07.2007 |

Економіка

Экспорт Импорт Сальдо
стоимость

тыс.$ США

в % к январю - маю 2006 г стоимость

тыс.$ США

в % к январю - маю 2006г
Всего 18877195,5 134,4 22624100,1 135,0 - 3746904,6
Страны СНГ 6852052,0 163,1 10407322,5 130,5 - 3555270,5
Другие страны мира 12025143,5 122,1 12216777,6 139,0 - 191634,1
Европа 6111958,7 135,0 8210352,6 138,0 - 2098393,9
Азия 3801526,3 115,3 3050521,2 145,1 751005,1
Африка 1097574,4 112,7 180095,6 102,7 917478,8
Америка 1007573,1 96,2 729161,6 137,4 278411,5
Австралия и Океания 6080,7 150,5 46513,7 150,3 - 40433,0
Другие 430,4 59,2 132,1 67,7 298,3

Данные: Госкомстат Украины

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за январь - май 2007 года

Товарные позиции Экспорт Импорт
стоимость, тыс $ в % к январю - маю 2006г стоимость, тыс $ в % к январю - маю 2006г
Всего 18877195,5 134,4 22624100,1 135,0
в том числе
Мясо и субпродукты пищевые 39402,4 2473,6 48146,5 93,1
Рыба и ракообразные 3281,7 132,0 163131,1 108,7
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 166900,9 156,2 37474,7 140,8
Зерновые культуры 503117,0 96,7 56848,4 131,3
Семена и плоды масличных растений 167656,4 212,5 73045,8 123,5
Сахар и кондитерские изделия из него 64468,9 139,0 8735,7 71,1
Какао и продукты из него 120077,1 140,2 87919,6 107,7
Табак 58375,2 152,4 156322,6 122,4
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 170132,9 133,2 109614,0 121,4
Руды, шлаки и зола 387528,6 111,5 276363,0 132,5
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки 1160258,0 102,5 6931473,7 133,1
в том числе:
каменный уголь 99073,4 102,7 445575,2 164,9
нефть сырая (включая газовый конденсат) - - 1759489,9 92,5
газ природный 461,3 87,8 3514937,0 154,1
электроэнергия 184054,7 193,3 2,2 106,8
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности 1647600,8 123,6 1942281,8 134,9
в том числе
- продукты неорганической химии 527094,0 109,5 103469,3 143,6
- органические химические соединения 313035,5 135,7 249030,0 134,6
- фармацевтическая продукция 43030,7 129,8 640467,8 139,2
- удобрения 502106,1 132,6 99008,3 102,0
- экстракты дубильные, красители 102068,2 129,5 120583,5 132,7
- эфирные масла, косметические препараты 46979,5 272,1 244622,6 137,0
Полимерные материалы, пластмассы 377422,0 132,3 1215872,1 141,3
Каучук, резина 110034,1 121,5 250915,1 141,4
Кожевенное сырье 126413,8 153,6 35482,2 120,7
Древесина и изделия из нее 325988,3 142,5 117123,2 139,0
Бумага и картон 267867,5 149,9 488505,2 120,9
Нитки синтетические или искусственные 12777,1 80,6 59455,9 105,8
Химические штапельные волокна 5786,1 123,4 76973,6 123,2
Одежда из текстиля 210806,8 103,2 59374,7 103,2
Обувь 56529,5 111,8 81000,2 86,3
Керамические изделия 43760,5 130,5 130294,4 147,0
Черные металлы 6609277,1 138,2 819853,5 155,6
Изделия из черных металлов 1244364,8 158,3 335182,2 141,0
Медь и изделия из нее 158393,4 144,5 102718,4 135,2
Алюминий и изделия из него 183892,4 134,3 128729,9 144,6
Котлы, машины, аппараты и механические устройства 1013125,2 138,6 2688007,2 146,4
Электрические машины и оборудование 729031,2 170,0 1080957,9 106,2
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 631977,1 173,7 83247,5 106,2
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного 344110,9 184,0 2659612,3 157,9
Аэронавигационные или космические аппараты 47441,6 52,7 8391,3 49,1
Плавучие средства морские или речные 68976,7 145,7 7851,6 120,9
Приборы и аппараты 69785,4 138,7 292549,5 140,9
Мебель 101637,8 136,5 112507,2 127,5
Разное 121648,4 85,8 21747,7 76,4

Данные: Госкомстат Украины

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс - Украина", в каком - либо виде строго запрещена.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9403
 0,0956
0,23
EUR
1
43,7479
 0,2357
0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5462  0,04 0,10 42,2262  0,03 0,08
EUR 43,3981  0,03 0,07 44,1527  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9200  0,09 0,22 41,9400  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес