Фінансові новини
- |
- 22.12.24
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Зростання цін промвиробників в Україні в жовтні сповільнилося до 0,8% – Держстат
18:33 21.11.2024 |
Ціни виробників промислової продукції України у жовтні 2024 року зросли на 0,8% за зростання на 2,2% у вересні та серпні, на 8,8% у липні та на 14% у червні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.
Держстат уточнює, що у межах України ціни промвиробників у жовтні зросли на 0,6% до вересня-2024, за постачанняі за межі країни – на 2%.
Відповідно до статданих, у річному вимірі (стосовно аналогічного місяця минулого року) за підсумками жовтня-2024 ціни в промисловості зросли на 24,5%, за зростанні на 27,1% за підсумками вересня, на 31,2% за підсумками серпня, на 33,3% за підсумками липня, на 26,7% – за підсумками червня.
За десять місяців поточного року зростання цін промвиробників склалотановило 18,4% до аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у видобувній промисловості та розробці кар'єрів у жовтні порівняно з вереснем 2024 року продукція подорожчала на 3,4%. Ціни у видобутку металевих руд зросли на 6,5%, сирої нафти та природного газу – на 4%, у видобутку кам'яного вугілля – на 0,6%.
Минулого місяця ціни зросли у текстильному виробництві - на 3,5%, у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 2,5%, харчових продуктів - на 2,3%, товарів короткочасного використання - на 2,2%, виробництві фармпродукції - на 1,8%, товарів проміжного споживання – на 1,2%, у переробній промисловості – на 1,1%, у виробництві машин, хімічної продукції та машинобудуванні – на 0,5%. Водночас ціни знизилися у виробництві коксу на 2,6%, електроустаткування – на 1,1%.
Зміна цін виробників промислової продукції у жовтні 2024 року*, %
жовтень 2024 року до вересня 2024 року | жовтень 2024 до жовтня 2023 | жовтень 2024 до грудня 2023 | січень-жовтень 2024 до січня-жовтня 2023 | |
Промисловість загалом | 100.8 | 124.5 | 124.6 | 118.4 |
Добувна промисловість та розробка кар'єрів | 103.4 | 99.6 | 103.4 | 105.3 |
Видобуток кам'яного вугілля | 100.6 | 96.8 | 101.3 | 102.9 |
Видобуток сирої нафти та природного газу | 104.0 | 95.3 | 105.5 | 106.0 |
Видобуток металевих руд | 106.5 | 105.8 | 100.8 | 103.7 |
Переробна промисловість | 101.1 | 111.4 | 111.5 | 108.6 |
Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів | 102.3 | 114.7 | 116.7 | 110.6 |
виробництво м'яса та м'ясних продуктів | 100.2 | 113.5 | 113.8 | 118.5 |
виробництво молочних продуктів | 103.4 | 121.2 | 115.6 | 114.3 |
виробництво хліба та хлібобулочних виробів | 101.1 | 110.6 | 109.1 | 108.2 |
виробництво цукру | 101.6 | 96.1 | 100.0 | 92.6 |
виробництво напоїв | 100.3 | 104.5 | 104.8 | 105.9 |
Текстильне виробництво; Виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів. | 103.5 | 105.9 | 104.2 | 105.1 |
Виробництво дерев'яних виробів, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 100.1 | 109.9 | 105.4 | 105.3 |
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки | 97.4 | 94.0 | 89.9 | 109.0 |
Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції | 100.5 | 107.7 | 108.3 | 105.3 |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів | 101.8 | 128.1 | 126.7 | 119.2 |
Виробництво гумових та пластмасових виробів. | 100.3 | 110.7 | 109.8 | 111.7 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. | 100.2 | 110.5 | 111.7 | 104.4 |
Машинобудування | 100.5 | 106.8 | 106.2 | 106.1 |
Виробництво комп'ютерів | 102.5 | 106.2 | 105.9 | 103.8 |
Виробництво електроустаткування | 98.9 | 108.9 | 108.3 | 105.3 |
Виробництво машин та обладнання, не внесених до інших груп | 100.5 | 107.0 | 106.1 | 109.3 |
Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів, інших транспортних засобів | 100.6 | 106.2 | 105.4 | 104.0 |
Постачання електроенергії, газу, пари і кондиціонування повітря | 99.9 | 139.0 | 137.8 | 129.8 |
Товари проміжного споживання | 101.2 | 110.2 | 109.7 | 106.1 |
Інвестиційні товари | 100.6 | 108.3 | 107.4 | 107.9 |
Споживчі товари короткострокового користування | 102.2 | 113.8 | 115.1 | 110.5 |
Споживчі товари тривалого користування | 99.6 | 106.1 | 104.4 | 105.1 |
Енергія | 100.3 | 132.1 | 132.3 | 125.6 |
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :