По ее данным, в сентябре-2021 по сравнению с сентябрем-2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 36,6%. Реализация продукции добывающей промышленности в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 31,3%, перерабатывающей промышленности – на 37,7%.
По отношению к предыдущему месяцу (сентябрь к августу 2021 года) реализация в добывающей промышленности снизилась на 13,9%, в перерабатывающей – возросла на 3,5%.
В общем объеме реализации промпродукции за девять месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (62,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,7%), добывающую промышленность и разработку карьеров (17,6%), на металлургическое производство (17%).
Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-сентябрь 2021г:¹
| январь-сентябрь 2021г., млн грн (без НДС и акциза) | ко всей реализованной продукции, % | из него за пределы страны, млн грн | к объему реализованной продукции за пределы страны, % | |
| Промышленность Украины | 2510505.9 | 100.0 | 758861.3 | 30.2 |
| Добывающая и перерабатывающая промышленность | 2012396.4 | 80.1 | 757108.6 | 37.6 |
| Добывающая промышленность и разработка карьеров | 442692.7 | 17.6 | 157816.8 | 35.6 |
| добыча каменного и бурого угля | 41319.0 | 1.6 | - | - |
| добыча сырой нефти и природного газа | 108137.2 | 4.3 | - | - |
| добыча металлических руд | 258256.7 | 10.3 | 149841.3 | 58.0 |
| добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров | 26200.7 | 1.0 | 7970.7 | 30.4 |
| Перерабатывающая промышленность | 1569703.7 | 62.5 | 599291.8 | 38.2 |
| Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 477496.0 | 19.0 | 137545.6 | 28.8 |
| Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов | 19854.7 | 0.8 | 8876.0 | 44.7 |
| Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 84987.2 | 3.4 | 33681.4 | 39.6 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 72388.4 | 2.9 | 6930.5 | 9.6 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 73095.0 | 2.9 | 22706.8 | 31.1 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 851.9 | 0.0 | 124.8 | 14.7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 146216.9 | 5.8 | 21863.1 | 15.0 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 472924.2 | 18.8 | 280640.9 | 59.3 |
| Машиностроение | 142596.2 | 5.7 | 67066.7 | 47.0 |
| Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 9942.6 | 0.4 | 2496.9 | 25.1 |
| Производство электрического оборудования | 28052.6 | 1.1 | 10229.3 | 36.5 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств | 52910.6 | 2.1 | 32355.2 | 61.2 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 46673.1 | 1.9 | 15246.9 | 32.7 |
| Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха | 468214.6 | 18.7 | к/с | к/с |
| Водоснабжения;канализация, отходы | 29894.9 | 1.2 | к/с | к/с |
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в сентябре 2021г, %:
| сентябрь 2021 к августу 2021 | сентябрь 2021 к сентябрю 2020 | из него внутреннего оборота, сентябрь 2021 к августу2021 | сентябрь 2021 к сентябрю 2020 | из него внешнего оборота, сентябрь 2021 к августу 2021 | сентябрь 2021 к сентябрю 2020 | |
| Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ | 100.0 | 136.6 | 99.9 | 134.5 | 100.2 | 140.8 |
| Товары промежуточного потребления | 94.2 | 145.9 | 96.6 | 144.1 | 91.1 | 148.5 |
| Инвестиционные товары | 120.1 | 123.4 | 121.2 | 134.8 | 117.9 | 103.8 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 109.0 | 120.4 | 102.4 | 115.0 | 129.7 | 136.1 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 108.2 | 133.5 | 96.6 | 124.4 | 118.9 | 141.2 |
| Энергия | 94.8 | 152.8 | 94.6 | 150.2 | 102.4 | 360.3 |
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и
перерабатывающей промышленности в Украине в сентябре 2021г. по основным
видам деятельности, %:
| сентябрь 2021 к августу 2021 | сентябрь 2021 к сентябрю 2020 | из него внутреннего оборота, сентябрь 2021 к августу 2021 | сентябрь 2021 к сентябрю 2020 | из него внешнего оборота, сентябрь 2021 к августу 2021 | сентябрь 2021 к сентябрю 2020 | |
| Добывающая и перерабатывающая промышленность | 100.0 | 136.6 | 99.9 | 134.5 | 100.2 | 140.8 |
| Добывающая промышленность и разработка карьеров | 86.1 | 131.3 | 90.8 | 159.3 | 73.2 | 81.8 |
| добыча каменного и бурого угля | 88.3 | 98.7 | 88.3 | 98.7 | - | - |
| добыча сырой нефти и природного газа | 101.0 | 167.9 | 101.0 | 167.9 | - | - |
| добыча металлических руд | 70.6 | 118.9 | 69.8 | 215.3 | 71.5 | 78.3 |
| добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров | 118.2 | 139.6 | 132.3 | 146.3 | 88.4 | 121.9 |
| Перерабатывающая промышленность | 103.5 | 137.7 | 102.5 | 129.4 | 105.3 | 155.3 |
| Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 107.4 | 121.8 | 100.4 | 116.3 | 130.2 | 138.3 |
| Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов | 110.0 | 107.1 | 105.7 | 111.5 | 116.9 | 101.2 |
| Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 106.3 | 135.0 | 108.9 | 133.2 | 102.5 | 138.0 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 90.0 | 176.7 | 89.0 | 168.6 | 102.4 | 360.4 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 93.2 | 133.9 | 102.8 | 125.3 | 76.2 | 160.2 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 135.4 | 123.4 | 137.8 | 115.7 | 122.4 | 205.2 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 100.3 | 130.4 | 99.2 | 131.6 | 108.2 | 123.7 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 96.9 | 174.1 | 98.2 | 146.0 | 96.0 | 201.9 |
| Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 122.6 | 121.3 | 124.7 | 138.7 | 119.6 | 102.5 |
| Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 118.2 | 154.8 | 126.6 | 164.7 | 92.1 | 123.1 |
| Производство электрического оборудования | 106.0 | 119.9 | 100.4 | 121.8 | 118.0 | 116.6 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств | 141.9 | 115.0 | 157.6 | 134.1 | 130.5 | 102.2 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 105.1 | 124.9 | 104.4 | 122.4 | 107.3 | 133.0 |
Данные: Госстат Украины
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации



Уряд представив Бюджетну декларацію на
2027-2029 роки, в якій закладено два сценарії розвитку подій - залежно
від перебігу війни
Міжнародний арбітраж, створений за Конвенцією ООН з морського права,
ухвалив рішення у справі України проти РФ, підтвердивши порушення Росією
норм міжнародного права в Чорному, Азовському морях і Керченській
протоці та відкинувши російські претензії на їхній статус.
Всі 27 країн-членів ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку.
Військово-Морські Сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від
Королівства Нідерланди. Про це повідомив Командувач ВМС віце-адмірал
Олексій Неїжпапа.
ЄС 15 червня проведе міжурядові конференції з Україною і Молдовою, де ЄС та країни відкриють перший переговорний кластер.
Більшість людей звикли вважати банк найнадійнішим місцем для будь-яких фінансових операцій, у тому числі для обміну валюти.
Дізнайтеся, як облаштування тренажерного залу в офісі підвищує продуктивність команди. Поради щодо вибору професійного фітнес-обладнання від бренду Besport.
Міністерство сільського господарства США (USDA)
в оновленому прогнозі балансу основних сільгоспультур на 2026/2027
маркетинговий рік збільшило прогноз щодо обсягу виробництва української
пшениці.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому проєкт закону
№15262 про особливості оподаткування прибутку банків.
Ціни на нафту прискорили зниження вдень у вівторок, а вартість Brent
вперше з 4 березня опустилася нижче позначки $81 за барель на тлі
очікувань швидкого завершення конфлікту на Близькому Сході.
Для
учасників конкурсу передбачений стимулювальний механізм: плата за
послугу із забезпечення розвитку генерувальних потужностей становитиме
до 27,92 євроцента за 1 кВт-год протягом п'яти років після введення
об'єкта в експлуатацію.
16 червня українські мережі АЗС продовжили коригувати ціни на пальне,
найбільш помітно здешевшав дизель. Середня вартість ДП по країні
зменшилася на 67 коп./л, до 81,79 грн/л, свідчать дані Консалтингової
групи «А-95».
Кабінет міністрів продовжив перехідний період для впровадження нових
процедур сертифікації сільськогосподарської та лісогосподарської техніки
до 31 грудня 2027 року.
Компанія SpaceX офіційно встановила
ціну на свої акції в межах найбільшого в історії США первинного
публічного розміщення. Виробник ракет Ілона Маска тепер входить до
списку найцінніших корпорацій планети.
Державна податкова служба України розробила законопроєкт про
податкову медіацію, що дозволить бізнесу та податковій частину спорів
вирішувати без суду.
Німецький суд постановив, що Google несе пряму відповідальність
за неправдиву інформацію, яку поширює сервіс AI Overview - частина
пошукової системи, яка генерує короткі ШІ-відповіді на запити.
Платіжний гігант Mastercard оголосив
про запуск сервісу Agent Pay for Machines (AP4M), який дозволяє
ШІ-агентам та програмним системам самостійно здійснювати платежі через
глобальну мережу компанії.
McDonald's почала тестувати штучний інтелект для прийому замовлень на "МакДрайв". Як передає ABC News, у майбутньому компанія сподівається замінити звичний досвід замовлення у людини на нову технологію.
Ілон Маск (Elon Musk) поділився новими подробицями проекту
орбітальних дата-центрів SpaceX, які мають перетворити космос на
майданчик для роботи штучного інтелекту.
Інженерка-програмістка Ерін Маус із Північної Кароліни домоглася
офіційного дозволу не використовувати штучний інтелект на роботі,
посилаючись на свої релігійні переконання