В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта 2021 года цены в промышленности выросли на 26,3%, по итогам февраля - на 26,6%, по итогам января 2021 года – на 17,6%.
В первом квартале 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 23,5%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в марте к февралю 2021 года выросли на 0,6%, при поставках за пределы страны - на 4,7%.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 2,3%, рост цен в добыче металлических руд составил 5,8%, каменного угля - 1,8%, тогда как в добыче сырой нефти и природного газа, продукция подешевела на 2%.
Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 14,2%, химических веществ и химической продукции – на 9,9%, в металлургии – на 4,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 4,2%, товаров краткосрочного использования – на 3,7%, в перерабатывающей промышленности – на 3,8%.
Снижение цен зафиксировано в поставках электроэнергии, газа, пара – на 5,5%, производстве энергии - на 2,9%,
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г.¹ к февралю 2021 г., %
Всего в марте 2021-к февралю 2021 | В пределах Украины | За пределами Украины | |
Промышленность всего | 101.6 | 100.6 | 104.7 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 102.3 | 104.1 | 97.6 |
Добыча каменного угля | 101.8 | 101.8 | - |
Добыча сырой нефти и природного газа | 98.0 | 98.0 | - |
Добыча металлических руд | 105.8 | 119.1 | 97.5 |
Перерабатывающая промышленность | 103.8 | 102.8 | 106.2 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 104.0 | 102.4 | 108.1 |
производство мяса и мясных продуктов | 102.4 | 102.5 | 99.2 |
производство молочных продуктов | 101.4 | 101.6 | 99.5 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 101.9 | 101.9 | 102.3 |
производство сахара | 104.7 | 104.8 | к/c |
производство напитков | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов | 100.8 | 101.0 | 99.8 |
Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 102.0 | 102.8 | 100.6 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 114.2 | 115.5 | 103.1 |
Производство химических веществ и химической продукции | 109.9 | 105.0 | 118.9 |
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 101.8 | 101.8 | 101.3 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 100.9 | 101.1 | 99.6 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 104.6 | 102.5 | 106.6 |
Машиностроение | 100.8 | 101.2 | 100.0 |
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 99.9 | 99.8 | 100.2 |
Производство электрооборудования | 101.3 | 101.7 | 99.3 |
Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам | 100.4 | 100.5 | 100.2 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств | 101.1 | 101.8 | 100.0 |
Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 94.5 | 94.5 | - |
Товары промежуточного потребления | 104.2 | 104.3 | 104.1 |
Инвестиционные товары | 101.2 | 101.5 | 100.1 |
Потребительские товары краткосрочного пользования | 103.7 | 102.2 | 107.9 |
Потребительские товары длительного пользования | 100.2 | 100.6 | 99.3 |
Энергия | 97.1 | 97.0 | 103.1 |
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2021 года¹ к марту 2020 г., %
Всего в марте 2021-к марту 2020 | В пределах Украины | За пределами Украины | |
Промышленность всего | 126.3 | 120.1 | 153.4 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 183.0 | 177.4 | 192.5 |
Добыча каменного угля | 114.6 | 114.6 | - |
Добыча сырой нефти и природного газа | 161.2 | 161.2 | - |
Добыча металлических руд | 239.9 | 282.1 | 203.0 |
Перерабатывающая промышленность | 126.9 | 119.8 | 146.2 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 130.3 | 122.2 | 158.5 |
производство мяса и мясных продуктов | 109.7 | 109.7 | 105.8 |
производство молочных продуктов | 108.3 | 107.3 | 117.8 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 115.4 | 115.7 | 111.9 |
производство сахара | 175.3 | 179.6 | к/c |
производство напитков | 104.7 | 104.7 | 110.0 |
Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов | 102.2 | 101.1 | 106.5 |
Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 111.6 | 111.7 | 111.6 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 152.5 | 154.3 | 133.1 |
Производство химических веществ и химической продукции | 146.7 | 124.9 | 200.1 |
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 112.4 | 113.0 | 106.5 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 105.0 | 104.8 | 107.4 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 147.7 | 136.9 | 159.2 |
Машиностроение | 103.3 | 103.0 | 104.2 |
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 102.9 | 103.6 | 100.8 |
Производство электрооборудования | 109.0 | 109.0 | 107.8 |
Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам | 105.2 | 104.4 | 106.4 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств | 99.3 | 98.5 | 101.9 |
Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 101.6 | 101.6 | - |
Товары промежуточного потребления | 147.4 | 138.0 | 162.3 |
Инвестиционные товары | 104.5 | 105.0 | 104.1 |
Потребительские товары краткосрочного пользования | 126.0 | 118.5 | 155.2 |
Потребительские товары длительного пользования | 113.6 | 114.7 | 111.5 |
Энергия | 114.0 | 113.7 | 133.1 |
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" касаемо конфиденциальности статистической информации.