Фінансові новини
- |
- 25.06.26
- |
- 00:31
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто" Українське прислів'я |
В Украине замедлился рост реализации промышленной продукции
09:38 10.12.2019 |

За январь-октябрь 2019 года объемы реализации промышленной продукции увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в январе-сентябре текущего года этот показатель составлял 3,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За январь-октябрь 2019 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,075 трлн грн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 556,4 млрд грн.
Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за 10 месяцев текущего года было реализовано на 340,1 млрд грн (на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из которых за пределы страны - на 87,9 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 70,7 млрд грн (на 23,3% больше); сырой нефти и природного газа - на 101,7 млрд грн (на 5,0% меньше); металлических руд - на 137,6 млрд грн (на 15,8% больше).
Продукции перерабатывающей промышленности за январь-октябрь 2019 года было реализовано на 1,34 трлн грн (на 0,01% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из которых за пределы страны - на 466,7 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 439,2 млрд грн (на 7,8% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 342,6 млрд грн (на 11,7% меньше); продукции машиностроения - на 153,4 млрд грн (на 5,2% больше).
Также за 10 месяцев 2019 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 273,1 млрд грн (на 2,9% больше по сравнению с январем-октябрем 2018 года), произведено и распределено газа - на 56,6 млрд грн (на 1,8% меньше).
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-жовтні 2019 року1
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу | З нього обсяг продукції, реалізованої за межі країни | ||
| млн.грн | у % до всієї реалізованої продукції | млн.грн | у % до обсягу реалізованої промислової продукції за видом діяльності | ||
| Промисловість | B+C+D+Е | 2075163,2 | 100,0 | 556398,7 | 26,8 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 1682447,4 | 81,1 | 554593,4 | 33,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 340145,2 | 16,4 | 87868,0 | 25,8 |
| Добування кам'яного та бурого вугілля | 05 | 70741,8 | 3,4 | - | - |
| Добування сирої нафти та природного газу | 06 | 101744,2 | 4,9 | - | - |
| Добування металевих руд | 07 | 137580,3 | 6,6 | 80827,0 | 58,7 |
| Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів | 08 | 20711,0 | 1,0 | 6787,1 | 32,8 |
| Добування каменю, піску та глини | 08.1 | 19491,4 | 0,9 | 6191,2 | 31,8 |
| Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н.в.і.у. | 08.9 | 1219,6 | 0,1 | 595,9 | 48,9 |
| Переробна промисловість | C | 1342302,2 | 64,7 | 466725,4 | 34,8 |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10–12 | 439156,5 | 21,2 | 115486,9 | 26,3 |
| Виробництво харчових продуктів | 10 | 366441,5 | 17,7 | 104302,3 | 28,5 |
| Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 10.1 | 64373,0 | 3,1 | 1484,5 | 2,3 |
| Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 10.2 | 4335,7 | 0,2 | 217,9 | 5,0 |
| Перероблення та консервування фруктів і овочів | 10.3 | 14805,5 | 0,7 | 3411,5 | 23,0 |
| Виробництво олії та тваринних жирів | 10.4 | 110107,8 | 5,3 | 77270,3 | 70,2 |
| Виробництво олії та тваринних жирів | 10.41 | 105651,5 | 5,1 | 76830,3 | 72,7 |
| Виробництво молочних продуктів | 10.5 | 51208,4 | 2,5 | 3442,6 | 6,7 |
| Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів | 10.6 | 15986,8 | 0,8 | 3949,7 | 24,7 |
| Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | 10.61 | 11730,8 | 0,6 | 2250,9 | 19,2 |
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 10.7 | 30878,3 | 1,5 | 3407,7 | 11,0 |
| Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 10.71 | 17178,2 | 0,8 | 130,9 | 0,8 |
| Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 10.72 | 12645,3 | 0,6 | 3194,2 | 25,3 |
| Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів | 10.73 | 1054,8 | 0,1 | 82,6 | 7,8 |
| Виробництво інших харчових продуктів | 10.8 | 54545,2 | 2,6 | 10798,5 | 19,8 |
| Виробництво цукру | 10.81 | 9441,4 | 0,5 | 707,9 | 7,5 |
| Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 10.82 | 17734,7 | 0,9 | 5775,5 | 32,6 |
| Виробництво чаю та кави | 10.83 | 6897,3 | 0,3 | 581,5 | 8,4 |
| Виробництво прянощів і приправ | 10.84 | 7148,3 | 0,3 | 809,4 | 11,3 |
| Виробництво готової їжі та страв | 10.85 | 4449,4 | 0,2 | 808,3 | 18,2 |
| Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. | 10.89 | 8073,9 | 0,4 | 2107,2 | 26,1 |
| Виробництво готових кормів для тварин | 10.9 | 20200,8 | 1,0 | 319,6 | 1,6 |
| Виробництво напоїв | 11 | 51227,8 | 2,5 | 2403,5 | 4,7 |
| Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв | 11.01 | 8949,8 | 0,4 | 1081,6 | 12,1 |
| Виробництво виноградних вин | 11.02 | 2687,0 | 0,1 | 58,5 | 2,2 |
| Виробництво пива | 11.05 | 20487,0 | 1,0 | 764,4 | 3,7 |
| Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | 11.07 | 16374,5 | 0,8 | 174,1 | 1,1 |
| Виробництво тютюнових виробів | 12 | 21487,2 | 1,0 | 8781,1 | 40,9 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13–15 | 20612,7 | 1,0 | 8293,9 | 40,2 |
| Текстильне виробництво | 13 | 7040,0 | 0,3 | 2383,3 | 33,9 |
| Ткацьке виробництво | 13.2 | 815,0 | 0,0 | 76,5 | 9,4 |
| Виробництво інших текстильних виробів | 13.9 | 5947,3 | 0,3 | 2123,4 | 35,7 |
| Виробництво одягу | 14 | 8315,4 | 0,4 | 3414,9 | 41,1 |
| Виробництво одягу, крім хутряного | 14.1 | 7426,0 | 0,4 | 3184,9 | 42,9 |
| Виробництво трикотажного та в'язаного одягу | 14.3 | 882,7 | 0,0 | 230,0 | 26,1 |
| Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 15 | 5257,3 | 0,3 | 2495,7 | 47,5 |
| Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра | 15.1 | 1956,4 | 0,1 | 1384,4 | 70,8 |
| Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 15.11 | 686,4 | 0,0 | 370,2 | 53,9 |
| Виробництво взуття | 15.2 | 3300,9 | 0,2 | 1111,3 | 33,7 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16–18 | 71535,3 | 3,4 | 26205,4 | 36,6 |
| Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 16 | 29616,6 | 1,4 | 18018,8 | 60,8 |
| Лісопильне та стругальне виробництво | 16.1 | 9959,1 | 0,5 | 8079,8 | 81,1 |
| Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 16.2 | 19657,5 | 0,9 | 9939,0 | 50,6 |
| Виробництво паперу та паперових виробів | 17 | 32156,1 | 1,5 | 7811,9 | 24,3 |
| Виробництво паперової маси, паперу та картону | 17.1 | 6061,3 | 0,3 | 1789,4 | 29,5 |
| Виготовлення виробів з паперу та картону | 17.2 | 26094,8 | 1,2 | 6022,5 | 23,1 |
| Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації | 18 | 9762,6 | 0,5 | 374,7 | 3,8 |
| Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг | 18.1 | 9760,8 | 0,5 | 374,7 | 3,8 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 63556,2 | 3,1 | 4948,2 | 7,8 |
| Виробництво коксу та коксопродуктів | 19.1 | 37006,2 | 1,8 | 1669,4 | 4,5 |
| Виробництво продуктів нафтоперероблення | 19.2 | 26550,0 | 1,3 | 3278,8 | 12,3 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 61230,5 | 2,9 | 17056,1 | 27,9 |
| Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах | 20.1 | 42045,0 | 2,0 | 15153,2 | 36,0 |
| Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 20.3 | 5345,4 | 0,3 | 236,3 | 4,4 |
| Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів | 20.4 | 6995,7 | 0,3 | 634,8 | 9,1 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 29086,6 | 1,4 | 3603,4 | 12,4 |
| Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | 21.2 | 27793,8 | 1,3 | 3372,0 | 12,1 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 119665,0 | 5,8 | 16509,5 | 13,8 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів | 22 | 42246,9 | 2,1 | 7328,6 | 17,3 |
| Виробництво гумових виробів | 22.1 | 5382,9 | 0,3 | 1769,6 | 32,9 |
| Виробництво пластмасових виробів | 22.2 | 36864,0 | 1,8 | 5559,0 | 15,1 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 23 | 77418,1 | 3,7 | 9180,9 | 11,9 |
| Виробництво скла та виробів зі скла | 23.1 | 11406,9 | 0,5 | 3253,3 | 28,5 |
| Виробництво вогнетривких виробів | 23.2 | 3175,7 | 0,2 | 454,5 | 14,3 |
| Виробництво будівельних матеріалів із глини | 23.3 | 6335,9 | 0,3 | 1452,2 | 22,9 |
| Виробництво керамічних плиток і плит | 23.31 | 4392,9 | 0,2 | 1410,3 | 32,1 |
| Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | 23.32 | 1943,0 | 0,1 | 41,9 | 2,2 |
| Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки | 23.4 | 1424,6 | 0,1 | 561,8 | 39,4 |
| Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей | 23.5 | 16771,5 | 0,8 | 635,0 | 3,8 |
| Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу | 23.6 | 25482,0 | 1,2 | 194,8 | 0,8 |
| Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | 23.9 | 12432,8 | 0,6 | 2479,1 | 19,9 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 342580,8 | 16,5 | 196899,5 | 57,5 |
| Металургійне виробництво | 24 | 304025,6 | 14,6 | 187395,1 | 61,6 |
| Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | 24.1 | 247902,0 | 12,0 | 161997,7 | 65,3 |
| Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 24.2 | 25721,9 | 1,2 | 11900,9 | 46,3 |
| Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі | 24.3 | 8962,5 | 0,4 | 1568,7 | 17,5 |
| Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів | 24.4 | 18978,0 | 0,9 | 11428,6 | 60,2 |
| Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 25 | 38555,2 | 1,9 | 9504,4 | 24,7 |
| Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів | 25.1 | 9923,8 | 0,5 | 1113,0 | 11,2 |
| Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів | 25.2 | 2510,0 | 0,1 | 570,7 | 22,7 |
| Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 25.5 | 585,6 | 0,0 | 125,8 | 21,5 |
| Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів | 25.6 | 3255,1 | 0,2 | 530,9 | 16,3 |
| Виробництво інших готових металевих виробів | 25.9 | 17090,7 | 0,8 | 5912,0 | 34,6 |
| Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання | 26–30 | 153417,1 | 7,4 | 65990,3 | 43,0 |
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 | 10260,2 | 0,5 | 2555,1 | 24,9 |
| Виробництво електронних компонентів і плат | 26.1 | 758,3 | 0,1 | 148,6 | 19,6 |
| Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення | 26.4 | 299,0 | 0,0 | 209,3 | 70,0 |
| Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників | 26.5 | 4641,7 | 0,2 | 898,7 | 19,4 |
| Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання | 26.6 | 283,2 | 0,0 | 104,3 | 36,8 |
| Виробництво електричного устатковання | 27 | 28147,4 | 1,4 | 9782,8 | 34,8 |
| Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури | 27.1 | 10091,9 | 0,5 | 2830,1 | 28,0 |
| Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | 27.11 | 4371,7 | 0,2 | 2069,2 | 47,3 |
| Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 27.12 | 5720,2 | 0,3 | 760,9 | 13,3 |
| Виробництво батарей і акумуляторів | 27.2 | 1401,3 | 0,1 | 500,6 | 35,7 |
| Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв | 27.3 | 7415,4 | 0,3 | 1329,0 | 17,9 |
| Виробництво електричного освітлювального устатковання | 27.4 | 1342,5 | 0,1 | 437,4 | 32,6 |
| Виробництво побутових приладів | 27.5 | 4296,2 | 0,2 | 2843,9 | 66,2 |
| Виробництво іншого електричного устатковання | 27.9 | 3600,1 | 0,2 | 1841,8 | 51,2 |
| Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 28 | 51104,4 | 2,4 | 20666,4 | 40,4 |
| Виробництво машин і устатковання загального призначення | 28.1 | 12851,8 | 0,6 | 7365,8 | 57,3 |
| Виробництво інших машин і устаткування загального призначення | 28.2 | 12506,0 | 0,6 | 4764,6 | 38,1 |
| Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | 28.3 | 7715,9 | 0,4 | 2294,9 | 29,7 |
| Виробництво металообробних машин і верстатів | 28.4 | 592,2 | 0,0 | 291,8 | 49,3 |
| Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення | 28.9 | 17438,5 | 0,8 | 5949,3 | 34,1 |
| Виробництво машин і устатковання для металургії | 28.91 | 4989,2 | 0,2 | 2505,8 | 50,2 |
| Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | 28.92 | 8134,3 | 0,4 | 2055,0 | 25,3 |
| Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | 28.93 | 2076,9 | 0,1 | 515,0 | 24,8 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 29, 30 | 63905,1 | 3,1 | 32986,0 | 51,6 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів | 29 | 24723,2 | 1,2 | 16056,2 | 64,9 |
| Виробництво автотранспортних засобів | 29.1 | 6683,9 | 0,3 | к | к |
| Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів | 29.3 | 16927,8 | 0,8 | 15685,8 | 92,7 |
| Виробництво інших транспортних засобів | 30 | 39181,9 | 1,9 | 16929,8 | 43,2 |
| Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу | 30.2 | 24838,3 | 1,2 | 7970,6 | 32,1 |
| Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 31–33 | 41461,5 | 2,0 | 11732,2 | 28,3 |
| Виробництво меблів | 31 | 15096,7 | 0,7 | 7564,1 | 50,1 |
| Виробництво іншої продукції | 32 | 4419,0 | 0,2 | 1903,9 | 43,1 |
| Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів | 32.1 | 332,0 | 0,0 | 99,9 | 30,1 |
| Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | 32.5 | 1387,4 | 0,1 | 95,4 | 6,9 |
| Ремонт і монтаж машин і устатковання | 33 | 21945,8 | 1,1 | 2264,2 | 10,3 |
| Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання | 33.1 | 19200,3 | 0,9 | 1838,4 | 9,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 367471,1 | 17,7 | к | к |
| Виробництво, передача та розподілення електроенергії | 35.1 | 273069,8 | 13,2 | к | к |
| Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | 35.2 | 56572,9 | 2,7 | - | - |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 25244,7 | 1,2 | к | к |
| Забір, очищення та постачання води | 36 | 11114,9 | 0,5 | - | - |
| Каналізація, відведення й очищення стічних вод | 37 | 6396,2 | 0,3 | - | - |
| Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів | 38 | 7713,1 | 0,4 | к | к |
| Відновлення матеріалів | 38.3 | 2725,0 | 0,1 | к | к |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Как сообщалось, по данным Госстата, за январь-октябрь 2018 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,03 трлн грн, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :


Більшість справ, переданих до суду за результатами роботи НАЗК у
2020-2026 роках, суди закривають через порушення термінів притягнення до
відповідальності, брак доказів тощо.
Російські загарбники ударили дроном по суховантажному судні Туреччини,
внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, загинув моряк, решту членів
екіпажу вдалося врятували. Загалом за ніч під ворожою атакою були три
цивільні судна.
Україна та Німеччина 18 червня підписали угоду в оборонній сфері, що
стосується спільної розробки системи ППО для перехоплення балістичних
ракет.
Учасники 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у
форматі "Рамштайн" оголосили про виділення близько $4 млрд нової
військової допомоги Україні, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Велика Британція виділяє 752 мільйони фунтів стерлінгів, аби закупити
150 тисяч безпілотників та понад 350 ракет та радарів протиповітряної
оборони для України. Про це йдеться на сайті британського уряду.
Контроль особистих фінансів не означає жити в обмеженнях; він означає розуміти, що відбувається з грошима, і приймати рішення усвідомлено.
Дізнайтеся, як облаштування тренажерного залу в офісі підвищує продуктивність команди. Поради щодо вибору професійного фітнес-обладнання від бренду Besport.
У період 15-21 червня імпорт електроенергії в Україну зменшився на 23%
порівняно з попереднім тижнем і становив 77,4 тис. МВт*год, водночас
експорт зріс у 2,5 раза - до 43,9 тис. МВт*год, що є максимальним
тижневим показником з жовтня 2025 року.
Українські промислові, транспортні та
галузеві асоціації звернулися до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та
керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити
необґрунтованого зростання вантажних тарифів "Укрзалізниці" у 2026 році.
Бюджетна декларація на 2027-2029 роки допускає зростання мінімальної заробітної плати до 11,1 тис. грн в 2029 році.
Міністерство фінансів України 23 червня 2026 року на аукціоні з
розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до
державного бюджету 5,91 млрд гривень.
Рада директорів Світового банку в ніч на вівторок схвалила Першу
програму політики розвитку "Робочі місця в Україні та зростання
приватного сектору" (DPO) із метою підтримки програми реформ Уряду
України, спрямованої на створення умов для залучення приватного
фінансування та інвестицій, сприяння вирішенню проблеми нестачі робочої
сили та поглиблення транскордонної ринкової інтеграції.
Ціни на нафту помірковано знижуються вранці у вівторок після падіння за підсумками попередньої сесії.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи п'яти банків, що ліквідуються, на загальну суму 901,3 млн грн.
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" оголосив про запуск
роботи месенджерів Viber, WhatsApp та застосунку навігації Google Maps
через технологію Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий
зв'язок зі смартфоном) у режимі Light Data, повідомив президент та СЕО
компанії Олександр Комаров
Попри те, що 68% українських IT-компаній залишаються прибутковими,
понад 31% юридичних осіб у сфері інформаційних технологій завершили 2025
рік зі збитками.
Два оновлення для браузера Google Chrome, які вийдуть цього
літа, усунуть обхідні шляхи для запуску старих блокувальників реклами,
на кшталт uBlock Origin
Кілька днів тому стало відомо, що новій главі XBOX Аші Шармі (Asha Sharma) поставлено завдання
збільшити прибутковість бренду, оскільки вище керівництво Microsoft
відмовляється надалі проводити безрезультатні вливання мільярдів
доларів.
Американські компанії активно нарощують найм фахівців зі штучного
інтелекту, однак скористатися цим бумом можуть переважно досвідчені
працівники.
Stellantis, Volkswagen і Renault об'єдналися, щоб закликати до
спрощення правил і запровадження стимулів для виробництва продукції з
маркуванням "Зроблено в Європі" та протидії китайським виробникам
електромобілів.
TSMC розробляє нову технологію пакування мікросхем під назвою CoPoS
(Chip-on-Panel-on-Structure), яка може знизити собівартість виробництва
чипів та покращити їхню продуктивність.