| ед изм | произведено за январь-октябрь 2017. | произведено за октябрь 2017 | октябрь 2017 к сентябрю 2017, % | октябрь2017 к октябрю 2016, % | январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016,% | |
| Добывающая промышленность | ||||||
| Уголь каменный | млн тонн | 20,2 | 2,0 | 104,3 | 74,1 | 83,6 |
| Нефть сырая | тыс тонн | 1248 | 115 | 104,1 | 88,9 | 92,2 |
| Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного | тыс тонн | 540 | 52,8 | 104,3 | 98,9 | 103,1 |
| Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии | млрд куб м | 16,7 | 1,7 | 104,4 | 103,6 | 102,3 |
| Руды железные неагломерированные | млн тонн | 137 | 13,5 | 100,4 | 98,0 | 97,7 |
| Концентраты железорудные неагломерированные | млн тонн | 50,1 | 5,0 | 105,5 | 98,4 | 95,6 |
| Концентраты железорудные агломерированные | млн тонн | 41,9 | 4,4 | 94,7 | 89,7 | 88,9 |
| Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента | млн тонн | 5,4 | 0,6 | 110,0 | 101,5 | 83,5 |
| Пески природные | млн тонн | 8,8 | 1,2 | 106,2 | 118,5 | 103,4 |
| Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий | млн тонн | 42,8 | 5,2 | 106,0 | 116,3 | 113,0 |
| Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тыс тонн | 1429 | 170 | 86,0 | 96,0 | 99,3 |
| Перерабатывающая промышленность | ||||||
| Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное | тыс тонн | 44,1 | 5,2 | 117,3 | 77,4 | 90,1 |
| Мясо крупного рогатого скота мороженное | тыс тонн | 11,8 | 1,6 | 112,8 | 92,5 | 116,5 |
| Свинина свежая или охлажденная | тыс тонн | 202 | 20,5 | 110,3 | 90,6 | 94,1 |
| Свинина мороженная | тыс тонн | 12,1 | 1,3 | 140,3 | 141,3 | 122,8 |
| Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 672 | 64,1 | 108,6 | 105,4 | 117,1 |
| Мясо домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 159 | 16,7 | 116,0 | 88,3 | 79,8 |
| Колбасные изделия | тыс тонн | 204 | 21,9 | 99,3 | 108,1 | 105,9 |
| Соки фруктовые и овощные | тыс тонн | 198 | 28,2 | 93,0 | 103,4 | 103,5 |
| Смеси соков фруктовых и овощных | тыс.тонн | 157 | 16,1 | 110,1 | 92,1 | 92,6 |
| Овощи консервированные натуральные | тыс тонн | 147 | 12,2 | 19,3 | 58,3 | 113,8 |
| Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 4209 | 509 | 147,1 | 98,5 | 126,4 |
| Маргарины и жиры пищевые | тыс тонн | 181 | 22,7 | 115,6 | 122,9 | 124,8 |
| Молоко обработанное жидкое | тыс тонн | 794 | 82,4 | 101,2 | 111,4 | 101,1 |
| Масло сливочное | тыс тонн | 92,6 | 8,5 | 87,4 | 103,9 | 105,5 |
| Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр | тыс тонн | 55,8 | 5,6 | 99,3 | 94,7 | 95,7 |
| Сыры плавленые | тыс тонн | 101 | 10,4 | 98,1 | 112,0 | 107,2 |
| Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки | тыс тонн | 341 | 31,7 | 93,8 | 101,3 | 96,4 |
| Мука | тыс тонн | 1590 | 180 | 104,4 | 97,5 | 98,5 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс тонн | 877 | 89,9 | 100,7 | 95,4 | 93,1 |
| Печенье и вафли | тыс тонн | 214 | 24,1 | 107,3 | 102,0 | 106,3 |
| Сахар белый кристаллический | 1018 | 721 | 252,3 | 106,8 | 97,9 | |
| Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг | тыс тонн | 137 | 20,9 | 117,7 | 107,5 | 103,0 |
| Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 149 | 18,9 | 135,6 | 116,1 | 97,6 |
| Соусы и продукты для приготовления соусов | тыс тонн | 118 | 13,2 | 106,9 | 101,8 | 100,2 |
| Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% | тыс тонн | 19,1 | 2,1 | 107,6 | 103,5 | 80,7 |
| Продукты молокосодержащие | тыс тонн | 117 | 13,5 | 102,7 | 97,6 | 99,3 |
| Коньяки, бренды | тыс дал | 1679 | 249 | 122,3 | 105,5 | 85,5 |
| Водка с содержанием спирта менее 45,4% | тыс дал | 10796 | 1165 | 97,3 | 84,2 | 83,6 |
| Ликеры и другие спиртные напитки | тыс дал | 5059 | 569 | 118,0 | 148,4 | 119,0 |
| Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 153 | 11,8 | 96,4 | 121,1 | 98,5 |
| Воды натуральные минеральные | ||||||
| негазированные | млн дал | 37,9 | 2,8 | 82,3 | 111,2 | 106,4 |
| газированные | млн дал | 63,1 | 4,1 | 72,6 | 111,7 | 101,1 |
| Напитки безалкогольные | млн дал | 122 | 8,3 | 71,4 | 148,4 | 119,1 |
| Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 75,5 | 9,3 | 115,5 | 101,7 | 93,9 |
| Пряжа хлопчатобумажная | тонн | 1554 | 166 | 98,8 | 96,0 | 73,9 |
| Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных | тыс кв м | 82260 | 9893 | 111,9 | 129,7 | 115,0 |
| Одеяла и пледы дорожные | тыс шт | 2142 | 287 | 104,0 | 122,1 | 111,7 |
| Белье постельное | тыс шт | 8414 | 807 | 86,1 | 99,0 | 111,7 |
| Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды | Тонн | 17160 | 2212 | 112,2 | 105,4 | 105,4 |
| Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские | тыс шт | 284 | 26,9 | 87,1 | 119,0 | 104,5 |
| Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые | тыс шт | 698 | 54,3 | 48,2 | 113,6 | 96,5 |
| Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 190 | 21,3 | 99,5 | 151,1 | 146,0 |
| Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 1118 | 92,8 | 84,5 | 104,0 | 104,1 |
| Пальто и плащи женские и девичьи | тыс шт | 1220 | 133 | 105,7 | 116,5 | 116,5 |
| Трикотаж бельевой | тыс шт | 10963 | 1086 | 109,8 | 108,8 | 107,0 |
| Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 23047 | 3451 | 90,0 | 113,8 | 108,4 |
| Обувь | тыс пар | 20379 | 2040 | 92,4 | 110,2 | 106,4 |
| Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 1459 | 153 | 99,5 | 107,4 | 103,5 |
| Фанера клееная, панели фанерованные | тыс куб м | 154 | 15,3 | 101,9 | 94,0 | 103,6 |
| Плиты древесностружечные необработанные | тыс куб м условн | 1118 | 117 | 97,1 | 93,9 | 102,8 |
| Паркет деревянный щитовой | тыс кв м | 357 | 35,7 | 134,7 | 74,5 | 81,9 |
| Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные | тыс кв м | 890 | 103 | 85,7 | 136,4 | 126,1 |
| Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны | тыс тонн | 723 | 83,2 | 93,4 | 116,6 | 105,4 |
| Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) | тыс тонн | 116 | 12,4 | 104,5 | 100,4 | 101,9 |
| Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах | тыс тонн | 388 | 39,5 | 96,3 | 95,2 | 110,1 |
| Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона | тыс тонн | 128 | 14,0 | 103,8 | 108,4 | 106,9 |
| Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных | тыс тонн | 357 | 40,2 | 106,3 | 114,2 | 108,7 |
| Бумага туалетная | тыс.тонн | 86,7 | 9,2 | 101,4 | 102,5 | 102,0 |
| Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон | тыс.тонн | 38,9 | 4,3 | 94,7 | 110,3 | 101,2 |
| Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 8,5 | 0,9 | 107,3 | 85,9 | 79,5 |
| Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 60,4 | 6,8 | 104,6 | 125,9 | 99,5 |
| Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые | тыс тонн | 67,5 | 11,8 | 176,1 | 184,4 | 131,6 |
| Пропан и бутан сжиженные | тыс тонн | 256 | 23,6 | 105,8 | 88,7 | 98,6 |
| Красители синтетические органические | тонн | 7957 | 964 | 108,4 | 149,7 | 121,6 |
| Металлоиды (неметаллы) | тыс тонн | 78,2 | 9,1 | 132,2 | 113,7 | 111,4 |
| Серная кислота | тыс тонн | 439 | 52,9 | 99,7 | 157,2 | 97,5 |
| Спирт этиловый неденатурированный 80% | млн далл | 7,3 | 1,1 | 119,1 | 108,2 | 96,0 |
| Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров | тыс тонн | 66,5 | 5,4 | 75,0 | 102,6 | 103,9 |
| Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы | тыс тонн | 59,7 | 3,8 | 76,8 | 106,6 | 101,3 |
| Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические | тыс тонн | 9,7 | 1,2 | 104,9 | 111,5 | 104,6 |
| Средства моющие и чистящие средства | тыс тонн | 151 | 19,8 | 115,5 | 123,0 | 100,7 |
| Препараты лекарственные: | ||||||
| содержащие пенициллин и др. антибиотики | тонн | 965 | 117 | 134,2 | 136,3 | 88,9 |
| гормональные не содержащие антибиотики | тонн | 111 | 9,5 | 76,8 | 62,9 | 103,8 |
| алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики | тыс тонн | 39,0 | 4,0 | 97,2 | 99,1 | 101,6 |
| Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 166 | 19,5 | 99,95 | 128,7 | 116,2 |
| Плиты и плитки керамические | млн кв м | 44,0 | 4,6 | 104,4 | 99,7 | 118,8 |
| Кирпич неогнеупорный керамический строительный | тыс. куб м | 1671 | 192 | 95,2 | 97,9 | 101,1 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные | тыс тонн | 8109 | 874 | 97,2 | 95,8 | 100,9 |
| Известь негашеная, гашеная и гидравлическая | тыс тонн | 1734 | 206 | 104,5 | 100,8 | 91,1 |
| Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | тыс тонн | 2782 | 267 | 95,2 | 83,4 | 96,2 |
| Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс тонн | 3606 | 364 | 99,8 | 87,4 | 91,2 |
| Растворы бетонные, готовые к использованию | млн тонн | 13,5 | 1,5 | 100,4 | 107,6 | 113,6 |
| Смеси строительные сухие | тыс тонн | 1310 | 155 | 100,8 | 110,2 | 100,5 |
| Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн. кв м | 34,3 | 4,4 | 96,8 | 110,7 | 126,9 |
| Чугун | тыс тонн | 16381 | 1840 | 101,6 | 95,4 | 83,0 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 8996 | 980 | 108,6 | 105,9 | 95,9 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 8681 | 1001 | 105,5 | 92,1 | 79,4 |
| Полуфабрикаты катанные и кованные | тыс тонн | 4831 | 492 | 94,4 | 105,4 | 91,3 |
| Прокат готовых черных металлов | тыс тонн | 9812 | 948 | 99,1 | 85,4 | 88,9 |
| из него | ||||||
| прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм | тыс тонн | 3648 | 308 | 83,3 | 80,0 | 96,7 |
| профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) | тыс тонн | 765 | 76,7 | 82,1 | 70,8 | 86,7 |
| Трубы и трубки, профили пустотелые стальные | тыс тонн | 1016 | 108 | 99,6 | 111,1 | 119,8 |
| Проволока из стали | тыс тонн | 237 | 26,2 | 109,4 | 106,8 | 99,0 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 38,0 | 4,4 | 98,5 | 93,1 | 120,6 |
| Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия | тыс тонн | 213 | 21,9 | 96,9 | 111,0 | 110,0 |
| Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 5703 | 803 | 81,8 | 149,0 | 187,1 |
| Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов | тыс шт | 150 | 19,9 | 93,1 | 116,4 | 105,4 |
| Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л | тыс тонн | 18,4 | 1,7 | 77,2 | 130,6 | 204,0 |
| Приборы полупроводниковые | тыс.шт. | 886 | 37,7 | 93,3 | 13,8 | 44,5 |
| Приборы для контроля других электрических величин | тыс. шт. | 296 | 22,7 | 88,0 | 72,1 | 87,8 |
| Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс. шт. | 758 | 64,9 | 90,5 | 74,8 | 104,7 |
| Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая | тыс. шт. | 23,7 | 16,3 | 485,8 | 1692,4 | 364,3 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс. шт. | 70,4 | 9,6 | 117,8 | 127,1 | 119,0 |
| Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока | тыс. шт. | 9,7 | 1,3 | 106,0 | 92,5 | 83,3 |
| Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт | тыс. шт. | 51,4 | 5,1 | 120,9 | 103,8 | 105,9 |
| Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт | тыс. шт. | 103 | 13,6 | 111,2 | 102,5 | 83,2 |
| Трансформаторы электрические | млн шт | 9,0 | 1,0 | 103,1 | 140,0 | 139,5 |
| Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В | тыс шт | 231 | 26,6 | 93,8 | 155,4 | 138,9 |
| Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания | тыс.шт | 1518 | 186 | 102,7 | 76,9 | 119,0 |
| Провод изолированный обмоточный | тонн | 4108 | 345 | 83,9 | 70,8 | 86,7 |
| Проводники электрические напряжением до 1000 В | тыс км | 358 | 42,1 | 116,7 | 105,2 | 103,4 |
| Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В | км | 3649 | 434 | 73,2 | 135,6 | 136,2 |
| Стиральные машины, сушки | тыс.шт | 234 | 34,3 | 119,0 | 92,6 | 79,8 |
| Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, | тыс.шт | 57,1 | 5,0 | 81,6 | 110,8 | 91,8 |
| Насосы погружные, многоступенчатые | тыс.шт | 98,2 | 7,3 | 109,7 | 79,0 | 91,4 |
| Валы другие (кроме коленчатых и карданных) | тыс.шт | 1,6 | 0,1 | 130,6 | 36,8 | 43,5 |
| Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов | шт | 4302 | 536 | 90,4 | 126,7 | 122,3 |
| Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового | тыс шт | 110 | 7,5 | 174,2 | 125,7 | 128,5 |
| Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости | тыс шт | 113 | 11,1 | 106,9 | 82,8 | 73,9 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства | шт | 4236 | 325 | 83,8 | 78,7 | 106,9 |
| Плуги отвальные | шт | 1506 | 193 | 110,9 | 69,2 | 85,3 |
| Рыхлители и культиваторы | шт | 2869 | 124 | 108,8 | 86,1 | 93,4 |
| Бороны дисковые | шт | 2731 | 327 | 85,8 | 112,4 | 117,4 |
| Сеялки | шт | 3656 | 291 | 78,9 | 86,6 | 102,6 |
| Станки для обработки дерева | шт | 829 | 89 | 117,1 | 107,2 | 97,2 |
| Валки для прокатных станов | шт | 5075 | 465 | 102,2 | 79,6 | 123,7 |
| Машины для сортировки, смешивания, дробления | шт | 825 | 68 | 107,9 | 81,9 | 94,9 |
| Бетономешалки | шт | 5618 | 370 | 86,2 | 101,9 | 102,8 |
| Промышленное оборудование для переработки мяса птицы | шт | 10032 | 1128 | 140,3 | 82,3 | 104,5 |
| Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей | шт | 687 | 64 | 80,0 | 97,0 | 204,5 |
| Автомобили грузовые | шт | 815 | 61 | 78,2 | 141,9 | 260,4 |
| Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 20,4 | 2,5 | 98,2 | 133,8 | 99,1 |
| Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные | шт | 4765 | 732 | 114,7 | 411,2 | 286,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
| Электроэнергия | млрд кВт-ч | 128,3 | 13,1 | 114,5 | 90,8 | 97,0 |
| в т.ч. произведенная: | ||||||
| тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 48,1 | 5,7 | 114,7 | 93,3 | 82,0 | |
| атомными электростанциями | 70,8 | 6,6 | 113,1 | 87,4 | 108,7 | |
| гидроэлектростанциями | 8,3 | 0,7 | 133,5 | 107,9 | 111,6 | |
| другими электростанциями (ветровыми, солнечными) | 1,2 | 0,1 | 90,6 | 89,3 | 105,6 |
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.



Велика Британія та Франція очолять військові навчання, під час яких перевірять готовність багатонаціональних сил до розміщення в Україні після укладення мирної угоди.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на вимогу США, якщо Вашингтон передасть необхідні для відбиття повітряних атак РФ ракети-перехоплювачі для Patriot.
Перші альтернативні мостові переправи в Києві, будівництво яких розпочалося в межах урядового проєкту із забезпечення транспортного сполучення, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури
Кабінет Міністрів вирішив продовжити дозвіл бізнесу працювати при жовтому рівні загрози (дронова загроза) без укриття. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький
Національний банк України суттєво погіршив прогноз динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП): замість його зростання цього року на 1,8% та наступного року на 2,8% тепер він очікує його скорочення на 0,4% цього року та відновлення наступного року лише на 0,4%.
Резервна система може місяцями майже не використовуватися, але це не гарантує штатної роботи під навантаженням. Перед холодами варто провести тестовий запуск: перевірити інвертор з акумулятором, захист і прилади, які мають працювати від резерву.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
Промислове виробництво в Україні у вересні 2026 року знизилося на 9,2% (до відповідного місяця 2025 року) після скорочення на 6,1% в серпні, на 1,7% в липні, та зростання на 1,1% у червні і до того на 0,3% - у травні.
В Україні 235 споруд захисту другого рівня ефективно прикривають ключові енергетичні елементи. За пів року зафіксований лише один випадок ураження балістичною ракетою об'єкта під захистом.
За дев'ять місяців видача готівки з кас банків збільшилися на 8,4%, у тому числі - через бажання українців запастися готівкою на тлі посилення інтенсивності російських ударів по містах України.
За минулий тиждень українці оформили 169 нових іпотечних кредитів за програмою доступного житла "єОселя".
Українські аграрії станом на 3 листопада намолотили 44,6 млн тонн зернових і 17,5 млн т олійних культур.
У вівторок, 3 листопада, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 90,06 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 8 коп. до 104,58 грн/л.
В жовтні українські компанії вперше з березня 2022 експортували газу на 50 млн доларів
SK Hynix, один з трьох найбільших виробників пам'яті у світі, прогнозує, що дефіцит триватиме щонайменше до 2030 року. Про це компанія повідомила під час подання фінансової звітності.
Volkswagen відкрив на заводі в німецькому Цвіккау власну лінію розбирання автомобілів. Підприємство, яке раніше займалося виключно виробництвом машин, тепер паралельно розбиратиме їх на запчастини та вторинну сировину.
Microsoft додає до Copilot в Excel функцію Get data: користувач описує, які дані потрібні, звідки їх узяти та як підготувати, а помічник виконує роботу через Power Query. Про нову можливість компанія розповіла в офіційному блозі Excel.
Bank of America "люб'язно нагадує" користувачам не передавати свої банківські дані агентному штучному інтелекту, повідомляє TechCrunch. Вочевидь, це небезпечно.
Великі американські банки почали виявляти сторонніх ШІ-агентів, які без належного дозволу працюють з рахунками клієнтів, деякі - намагались виконувати самостійні дії, що виходили за межі інструкцій користувача.
Meta планує прокласти трансатлантичний кабель протяжністю майже 7000 км з пропускною здатністю до 1 Пбіт/с.
Новинка стане компактнішим доповненням серії Electric Urban Car Family, де вже заявлені моделі ID. Polo та ID. Cross.