Фінансові новини
- |
- 24.09.26
- |
- 03:17
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері" Гелен Келлер |
Убыток украинских предприятий в I кв.-2015 составил 385,9 млрд грн - Госстат
18:08 26.05.2015 |
Предприятия и организации Украины в январе-марте 2015 года получили убыток от обычной деятельности до налогообложения в размере 385,935 млрд грн, тогда как в январе-марте 2014 года убытки предприятий составляли 124,629 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Согласно данным Госстата, в январе-марте 2015 года 53,4% предприятий страны работали рентабельно и получили 122,912 млрд грн прибыли, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года.
В то же время в связи с резкой девальвацией гривни вторая половина предприятий сработала убыточно. Их убытки в первом квартале-2015 возросли более чем в два раза по сравнению с первым кварталом 2014 года - до 508,847 млрд грн.
Официальный курс на 26 мая - 21,1336 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-март 2015 г:
| Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-март 2015г., млн грн. | Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-март 2014г., млн грн. | Предприятия, которые получили прибыль, млн грн | Предприятия, которые получили прибыль, к январю-марту 2014г,% | Предприятия, которые получили убыток, млн грн | Предприятия, которые получили убыток к январю-марту 2014г,% | Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-март-2015 % | Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-март-2014, % | |
| Всего¹ | -385935,3 | -124629,0 | 122912,1 | 121,6 | 508847,4 | 225,4 | 46,6 | 49,3 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | -1120,4 | -550,3 | 249,8 | 356,6 | 1370,2 | 220,9 | 8,8 | 10,8 |
| Промышленность: | -150379,9 | -79794,6 | 39958,1 | 199,3 | 190338,0 | 190,6 | 48,6 | 53,9 |
| Строительство | -6632,9 | -1672,2 | 894,0 | 94,7 | 7526,9 | 287,7 | 53,9 | 51,5 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | -75447,1 | -36777,0 | 17166,5 | 258,6 | 92613,6 | 213,3 | 42,4 | 47,5 |
| Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность | -12753,8 | -4888,6 | 6794,4 | 244,3 | 19548,2 | 254,9 | 52,4 | 56,3 |
| Временное размещение и организация питания | -3762,9 | -1788,5 | 99,8 | 183,4 | 3862,7 | 209,6 | 56,4 | 61,6 |
| Информация и телекоммуникации | -13623,0 | -4871,0 | 2542,0 | 86,0 | 16165,0 | 206,6 | 51,1 | 50,9 |
| Финансовая и страховая деятельность | -45519,3 | 46036,1 | 51493,6 | 81,4 | 97012,9 | 562,9 | 35,4 | 31,0 |
| Операции с недвижимостью | -42564,7 | -10463,7 | 523,7 | 67,2 | 43088,4 | 383,3 | 56,4 | 54,7 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | -29231,5 | -28436,6 | 2552,7 | 129,8 | 31784,2 | 104,5 | 44,2 | 45,4 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | -2125,8 | -1227,8 | 483,6 | 134,9 | 2609,4 | 164,5 | 45,7 | 40,5 |
| Образование | 40,4 | 27,3 | 45,4 | 135,1 | 5,0 | 80,1 | 24,1 | 22,4 |
| Здравоохранение и социальная помощь | -882,1 | -377,5 | 92,7 | 159,9 | 974,8 | 223,8 | 49,0 | 46,9 |
| Деятельность в сфере культуры и спорта | -1901,8 | 219,1 | 9,4 | 0,8 | 1911,2 | 214,1 | 76,1 | 66,0 |
| Предоставление других услуг | -30,5 | -63,7 | 6,4 | 19,2 | 36,9 | 38,0 | 39,0 | 31,5 |
¹- данные без учет результатов деятельности бюджетных организаций и временно оккупированной территории АРК и г.Севастопль. По виду экономической деятельности "Сельское, лесное и рыбобное хозяйство" информация приведена без учета растениеводства, животноводства и смещанного с/х, которые отслеживаются в годовой отчетности
Данные: Госстат Украины
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-март 2015 г:
| Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-март 2015г., млн грн. | Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-март 2014г., млн грн. | Предприятия, которые получили прибыль, млн грн | Предприятия, которые получили прибыль, к январю-марту 2014г,% | Предприятия, которые получили убыток, млн грн | Предприятия, которые получили убыток к январю-марту 2014г,% | Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-март-2015 % | Кол-во убыточных предприятий к общему кол-ву предприятий за январь-март-2014, % | |
| Промышленность | -150379,9 | -79794,6 | 39958,1 | 199,3 | 190338,0 | 190,6 | 48,6 | 53,9 |
| Добывающая промышленность | -14480,6 | 3028,0 | 10353,8 | 99,4 | 24834,4 | 336,3 | 64,6 | 61,7 |
| Перерабатывающая промышленность | -114863,3 | -73098,2 | 26523,3 | 365,2 | 141386,6 | 175,9 | 44,7 | 51,2 |
| в том числе | ||||||||
| производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | -20803,0 | -10986,4 | 5693,2 | 286,7 | 26496,2 | 204,2 | 45,0 | 48,6 |
| текстильное производство; производство одежды, кожи,,и изделий из кожи и др. материалов | -586,1 | -547,9 | 399,9 | 394,0 | 986,0 | 151,8 | 26,3 | 42,8 |
| Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | -4000,3 | -2590,8 | 671,0 | 217,9 | 4671,3 | 161,1 | 44,4 | 51,2 |
| производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1259,8 | -4393,2 | 2188,0 | 8072,8 | 928,2 | 21,0 | 58,3 | 63,9 |
| Производство химической продукции | -29130,5 | -19653,5 | 944,7 | 266,7 | 30075,2 | 150,3 | 47,1 | 53,5 |
| Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | -137,2 | -5,5 | 857,6 | 172,8 | 994,8 | 198,3 | 34,9 | 43,3 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции | -13917,3 | -6948,2 | 542,0 | 167,8 | 14459,3 | 198,9 | 51,2 | 60,8 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | -29283,3 | -19203,2 | 9297,0 | 1051,4 | 38580,3 | 192,1 | 48,7 | 55,9 |
| Машиностроение | -17175,3 | -8551,6 | 5343,9 | 218,7 | 22519,2 | 204,8 | 44,0 | 51,8 |
| производство компьютеров, электронной и оптической продукции | -625,0 | -234,0 | 338,4 | 207,7 | 963,4 | 242,7 | 37,4 | 42,7 |
| производство электрического оборудования | -3975,6 | -2177,0 | 848,5 | 318,3 | 4824,1 | 197,4 | 44,8 | 50,5 |
| производство машин и оборудования не относящихся к др. группам | -3473,9 | -1559,3 | 2464,5 | 207,0 | 5938,4 | 215,9 | 42,7 | 52,6 |
| производство транспортных средств и оборудования | -9100,8 | -4581,3 | 1692,5 | 205,6 | 10793,3 | 199,7 | 49,4 | 55,9 |
| Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования | -1090,1 | -217,9 | 586,0 | 172,5 | 1676,1 | 300,6 | 47,1 | 43,6 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | -19344,0 | -8089,3 | 2965,2 | 127,9 | 22309,2 | 214,3 | 52,0 | 57,8 |
| Водоснабжение; канализация, обращение с отходами | -1692,0 | -1635,1 | 115,8 | 210,4 | 1807,8 | 107,0 | 75,9 | 72,7 |
Данные: Госстат Украины
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :


Україна досягла домовленості з донорами про встановлення стелі обороту фізичних осіб-підприємців (ФОП), до якої вони можуть працювати без реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ), на максимальному рівні, дозволеному у Європейському Союзі, який складає EUR85 тис. на рік
Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади; кошти будуть спрямовані на пенсійні видатки з бюджету.
Україна отримає від Франції нові засоби для посилення протиповітряної оборони, зокрема радари та перехоплювачі.
Польща стала частиною "антибалістичної коаліції", метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет.
Норвегія виділить 90 мільйонів євро до програми Ukraine Facility для сприяння реформам у сферах боротьбі з корупцією та енергетиці.
Офісна кухня — місце, де щоранку трапляється одна й та сама сцена: хтось тягнеться до холодильника, а молока вже немає.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
Агентство Fitch Ratings підвищило прогноз середньої ціни на нафту марки Brent у 2027 році до $70 за барель із раніше очікуваних $65 за барель, марки WTI - до $65 за барель із $60 за барель.
У середу, 23 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 3 коп. до 89,26 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 1 коп. до 98,5 грн/л.
Українські аграрії станом на 23 вересня засіяли озимими зерновими культурами 741,4 тис. га, або 14,2% прогнозованої площі, озимим ріпаком - 958,8 тис. га, або 86,7% прогнозу, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Криптовалютна біржа Binance оголосила про припинення депозитів і виведення гривні через сервіс Fiat Trade UAH, а також видалення спотової пари USDT/UAH.
Очікується, що до 2030 року світове виробництво біопалива зросте майже на 70% порівняно з рівнем 2025 року, свідчать дані дослідження, опублікованого спільно лондонським аналітичним центром Chatham House та некомерційною організацією Forest Stewardship Council (FSC).
У середу ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі очікувань збільшення постачання із країн Перської затоки після відновлення роботи важливого нафтопроводу в Саудівській Аравії.
Запаси газу в підземних сховищах Європи за підсумками газової доби 21 вересня зросли до 70,14%, повідомляє асоціація європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe (GIE).
Американський виробник електромобілів Lucid об'єднує зусилля з естонською платформою для замовлення поїздок Bolt задля виходу на європейський ринок роботаксі.
Європейський Союз попросив Китай добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів у межах зусиль, спрямованих на недопущення торговельної війни.
Китайський автовиробник BYD у довгостроковій перспективі планує відкрити чотири заводи в Європі, щоб відповідати новим вимогам щодо локалізації виробництва та залучити більше клієнтів.
Європейська комісія представила законопроєкт, який має суттєво обмежити доступ дітей до соціальних мереж і запровадити нові вимоги для ШІ-чатботів, онлайн-ігор і відеоплатформ.
Автономний вітрильник розміром 1,22 метра здійснив перетин Атлантичного океану на відстань 5721 км, ставши першим судном, яке перемогло у багаторічному випробуванні Microtransat Challenge після більш ніж 30 попередніх спроб. Oshen C-Star PC13 вирушив із Гран-Канарії 7 травня і дістався Барбадосу через 127 днів.
Нова місячна гонка - це не просто змагання за право першими встромити прапор у реголіт.
Митниця запроваджує новий електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та бізнес можуть перевірити, чи містяться відомості про IMEI мобільного телефону в даних, поданих під час його митного оформлення в Україні.