Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Украинские предприятия январь-июнь 2012г завершили с финрезультатом 29,2 мрд грн Госстат

16:16 27.08.2012 |

Економіка

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам экономической деятельности за январь-июнь 2012 года

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь 2012г., млн грн. Финрезультат предприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к январю-июню-2011 Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к январю-июню-2011 Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь-2012, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь-2011, %
Всего¹ 29249,1 88755,3 92,9 59506,2 110,4 40,7 43,9
в том числе              
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –33,6 112,6 81,5 146,2 281,3 10,0 12,5
Промышленность: 11126,0 42608,6 83,9 31482,6 148,4 44,0 45,8
Строительство –59,2 1147,1 122,8 1206,3 48,0 47,6 54,7
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 5360,6 14479,4 102,5 9118,8 71,8 35,1 39,2
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт –475,1 1602,2 120,0 2077,3 143,9 46,7 49,5
оптовая торговля и посредничество в торговле 5754,9 11144,2 97,2 5389,3 56,9 32,1 37,9
розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 80,8 1733,0 130,4 1652,2 92,6 38,5 37,4
Деятельность гостиниц и ресторанов –240,0 217,9 78,7 457,9 99,6 49,6 45,4
Деятельность транспорта и связи 9126,4 12533,6 128,3 3407,2 77,1 46,9 48,3
Финансовая деятельность 11641,1 13828,5 103,5 2187,4 41,1 24,5 32,0
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, услуги предпринимателям –5771,8 3307,6 58,7 9079,4 173,7 39,4 41,7
Образование 50,2 63,2 95,1 13,0 37,5 31,3 31,1
Здравоохранение и социальная помощь –117,8 70,5 70,7 188,3 80,9 46,6 45,2
предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта –1815,4 378,7 123,6 2194,1 128,0 54,8 52,4

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-июнь 2012 года

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь 2012г., млн грн. Финрезультат предприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к январю-июню-2011 Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к январю-июню-2011 Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь-2012, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь-2011, %
Промышленность 11126,0 42608,6 83,9 31482,6 148,4 44,0 45,8
Добывающая промышленность 11456,4 15074,3 65,3 3617,9 110,0 53,6 57,3
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 2395,2 5554,8 118,3 3159,6 119,4 58,1 61,2
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 9061,2 9519,5 51,8 458,3 71,3 49,7 54,7
Перерабатывающая промышленность –1898,5 19971,8 97,7 21870,3 148,9 40,6 43,3
в том числе              
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 4010,5 6426,1 135,4 2415,6 103,3 40,5 46,1
Легкая промышленность 45,8 224,8 109,5 179,0 97,2 47,4 41,4
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха 32,7 168,0 107,1 135,3 82,6 51,7 43,1
производство кож, изделий из кож и др. материалов 13,1 56,8 117,4 43,7 213,0 31,4 34,5
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели –32,9 125,0 147,6 157,9 42,4 37,5 39,5
целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 542,0 808,2 104,0 266,2 50,6 32,2 40,0
производство кокса и продуктов нефтепереработки –2364,8 109,6 10,4 2474,4 606,2 54,5 37,0
химическая и нефтехимическая промышленность –3665,6 1329,9 71,4 4995,5 394,7 34,2 37,8
химическое производство –3688,8 1062,8 64,5 4751,6 514,5 32,7 34,7
производство резиновых и пластмассовых изделий 23,2 267,1 124,7 243,9 71,3 35,8 40,3
производство другой неметаллической минеральной продукции –56,5 885,1 113,2 941,6 60,7 49,9 55,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий –6741,1 1856,5 41,3 8597,6 142,9 45,2 45,4
машиностроение 6170,3 7917,2 129,1 1746,9 91,9 38,0 41,5
производство машин и оборудования 699,6 1280,3 81,5 580,7 77,1 41,0 43,3
производство электрического, электронного и оптического оборудования 493,3 981,7 80,4 488,4 86,6 35,2 39,9
производство транспортных средств и оборудования 4977,4 5655,2 169,3 677,8 116,0 34,4 40,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1568,1 7562,5 104,0 5994,4 184,9 66,4 64,3

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,6545
 0,1040
0,26
EUR
1
43,5450
 0,0262
0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3180  0,04 0,09 40,9236  0,02 0,04
EUR 43,2952  0,10 0,23 44,0648  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5200  0,16 0,41 40,5400  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес