Фінансові новини
- |
- 28.12.24
- |
- 05:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В январе-сентябре сальдо внешней торговли услугами составило $5,5 млрд
11:28 15.11.2011 |
В январе-сентябре экспорт услуг превысил импорт на 5 506,3 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, экспорт услуг в январе-сентябре 2011 года составил 9 970,5 млн долларов, увеличившись на 19,7% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года.
Импорт услуг составил 4 464,2 млн долларов, увеличившись на 17,5% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года.
Увеличение объема экспорта услуг произошло в первую очередь за счет роста экспорта услуг трубопроводного транспорта - на 14,7% до 2 765,2 млн долларов, различных деловых, профессиональных и технических услуг - на 19,6% до 1 277,8 млн долларов, железнодорожного транспорта - на 26,7% до 1 325,1 млн долларов, услуг по ремонту - на 73,3% до 459,6 млн долларов.
Импорт услуг увеличился в основном за счет импорта компьютерных услуг - на 20% до 140,5 млн долларов, роялти и лицензионных услуг - на 18,3% до 321,4 млн долларов, воздушного транспорта - на 62,1% до 496,0 млн долларов и государственных услуг - на 17,1% до 459,1 млн долларов.
В январе-сентябре 2011 года экспорт услуг в страны СНГ увеличился на 9,4% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года до 4 467,9 млн долларов.
Импорт услуг из стран СНГ в январе-сентябре 2011 года увеличился на 21,6% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года до 814,1 млн долларов.
Как сообщало агентство, в январе-июне экспорт услуг превысил импорт на 3 708,5 млн долларов.
В 2010 году экспорт услуг превысил импорт на 6 196,3 млн долларов.
Экспорт услуг в 2010 году составил 11 636,6 млн долларов, увеличившись на 21,2% по сравнению с 2009 годом.
Импорт услуг составил 5 440,3 млн долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с 2009 годом.
В 2010 году экспорт услуг в страны СНГ увеличился на 45,9% по сравнению с 2009 годом до 5 583,7 млн долларов.
Импорт услуг из стран СНГ в 2010 году увеличился на 18,8% по сравнению с 2009 годом до 935,3 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в январе-сентябре, млн долларов США:
Экспорт |
Импорт |
|||
январь-сентябрь 2011 | в % к январю-сентябрю 2010 | январь-сентябрь 2011 | в % к январю-сентябрю 2010 | |
Услуги, всего | 9 970,5 | 119,7 | 4 464,2 | 117,5 |
Транспортные услуги, в том числе | 6 682,9 | 117,8 | 1 123,9 | 137,9 |
Морской транспорт, всего | 916,4 | 97,3 | 102,5 | 97,3 |
- пассажирский | 2,8 | 79,7 | 0,06 | 765,7 |
- грузовой | 37,5 | 120,3 | 27,7 | 105,6 |
- другие услуги | 876,2 | 96,6 | 74,7 | 94,5 |
Воздушный транспорт, всего | 1 112,5 | 131,0 | 496,0 | 162,1 |
- пассажирский | 589,1 | 134,0 | 147,8 | 126,5 |
- грузовой | 211,6 | 115,6 | 9,9 | 170,7 |
- другие услуги | 311,9 | 137,9 | 338,3 | 184,5 |
Железнодорожный транспорт, всего | 1 325,1 | 126,7 | 430,7 | 130,8 |
- пассажирский | 267,1 | 110,3 | 166,1 | 125,0 |
- грузовой | 375,1 | 134,4 | 27,3 | 108,5 |
- другие услуги | 682,8 | 130,3 | 237,2 | 138,6 |
Трубопроводный транспорт | 2 765,2 | 114,7 | 0,4 | 148,1 |
Другой транспорт | 563,8 | 132,0 | 94,4 | 127,4 |
- пассажирский | 16,0 | 116,6 | 3,8 | 187,1 |
- грузовой | 191,3 | 126,5 | 31,2 | 147,9 |
- другое | 356,5 | 135,9 | 59,4 | 116,5 |
Путешествия | 363,9 | 119,3 | 330,0 | 130,5 |
Коммуникационные услуги | 253,6 | 103,0 | 112,1 | 119,6 |
Строительные услуги | 131,7 | 136,3 | 83,6 | 105,4 |
Страховые услуги | 52,5 | 112,4 | 80,8 | 94,6 |
Финансовые услуги | 244,8 | 102,4 | 762,2 | 97,7 |
Компьютерные услуги | 326,5 | 137,4 | 140,5 | 120,0 |
Роялти и лицензионные услуги | 33,9 | 105,0 | 321,4 | 118,3 |
Другие деловые услуги, всего | 111,5 | 118,7 | 149,4 | 89,2 |
- перепродажа товаров за границей и другие услуги | 48,3 | 87,9 | 57,8 | 83,5 |
- операционный лизинг | 63,3 | 161,9 | 91,6 | 93,2 |
Различные деловые, профессиональные и технические услуги, всего | 1 277,8 | 119,6 | 744,1 | 127,6 |
- юридические, бухгалтерские и другие услуги | 166,1 | 133,6 | 220,8 | 107,5 |
- реклама, изучение рынка и опрос населения | 146,1 | 109,0 | 87,1 | 83,2 |
- научно-исследовательские и конструкторские услуги | 176,3 | 117,0 | 35,7 | 118,6 |
- архитектурные и инженерные услуги | 275,1 | 107,4 | 203,4 | 155,5 |
- сельскохозяйственные услуги, добыча полезных ископаемых, переработка продукции на местах | 437,8 | 132,1 | 130,5 | 270,0 |
- другие | 76,1 | 107,2 | 66,7 | 104,6 |
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего | 28,7 | 148,6 | 140,4 | 103,1 |
- аудио-визуальные услуги | 23,0 | 131,2 | 125,5 | 93,9 |
- другие услуги | 5,7 | 318,1 | 15,0 | 588,6 |
Другие государственные услуги | 2,9 | 138,7 | 459,1 | 117,1 |
Услуги по ремонту | 459,6 | 173,3 | 16,7 | 63,3 |
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :