Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Украина за 9 мес. увеличила отрицательное сальдо внешней торговли товарами на 75%

10:55 14.11.2011 |

Економіка

В январе-сентябре импорт товаров превысил экспорт на 9 543 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В течение января-сентября 2011 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 4 101 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2010 года (в январе-сентябре 2010 года отрицательное сальдо составило 5 442 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-сентябре 2011 года составил 49 951,8 млн долларов, при этом он увеличился на 37,8% по сравнению с январем-сентябрем 2010 годом.

Импорт товаров в январе-сентябре 2011 года составил 59 494,8 млн долларов, увеличившись на 42,7%.

Как сообщало агентство, в январе-августе импорт товаров превысил экспорт на 8 105,1 млн долларов.

В 2010 году импорт товаров превысил экспорт на 9 309,4 млн долларов.

В течение 2010 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 572 млн долларов по сравнению с 2009 годом (в 2009 году отрицательное сальдо составило 5 737,4 млн долларов).

 

Торговые операции с основными партнерами в январе-сентябре, млн долларов:

Экспорт

Импорт

  январь-сентябрь % от общего   январь-сентябрь % от общего
Всего 49 951,8 100,0 Всего 59 494,8 100,0
Россия 14 674,6 29,4 Россия 21 600,1 36,3
Турция 2 816,7 5,6 Германия 4 785,6 8,0
Италия 2 380,8 4,8 Китай 4 468,9 7,5
Польша 2 130,1 4,3 Беларусь 2 888,4 4,9
Индия 1 486,1 3,0 Польша 2 317,4 3,9
Китай 1 460,0 2,9 США 1 914,2 3,2

 

Экспорт-импорт товаров в январе-сентябре, млн долларов:

 

Экспорт

Импорт

  январь-сентябрь 2011 январь-сентябрь 2010 январь-сентябрь 2011 январь-сентябрь 2010
Всего 49 951,8 36 252,8 59 494,8 41 680,3
Живые животные и продукция животноводства 690,3 546,0 715,6 862,6
- живые животные 5,5 1,0 57,8 48,6
- мясо и субпродукты пищевые 147,6 72,4 211,5 342,6
- рыба и рыбопродукты 15,3 16,6 341,2 372,9
- молоко, молочные продукты, яйца, мед 517,9 450,4 97,4 90,1
- продукты животного происхождения 4,0 5,6 7,8 8,4
Продукты растительного происхождения 3 517,0 2 589,6 1 326,8 1 123,4
- саженцы и другие деревья 1,1 1,4 78,9 54,6
- овощи, корнеплоды 108,7 83,1 110,6 106,0
- съедобные плоды и орехи, цитрусовые 118,5 125,6 444,0 491,5
- кофе, чай, пряности 10,0 6,6 212,4 155,7
- зерновые культуры 2 252,0 1 697,3 179,8 120,4
- продукция мукомольного производства 83,4 56,7 38,4 17,0
- масличные семена и плоды 941,1 616,3 234,7 149,0
- камеди, смолы 0,7 1,0 27,1 28,7
- материалы растительного происхождения 1,6 1,6 0,7 0,5
Жиры и масла животного и растительного происхождения 2 428,0 1 686,4 341,4 273,5
Продукция пищевой промышленности 2 075,7 1 728,7 2 183,4 1 736,9
- изделия из мяса, рыбы 35,3 37,0 82,5 59,5
- сахар и кондитерские изделия из сахара 171,6 147,3 203,6 194,6
- какао и продукты из него 455,5 377,1 344,4 268,0
- изделия из хлебных злаков 239,0 176,2 120,2 80,9
- продукты переработки плодов, овощей 164,0 136,3 198,6 142,0
- различные пищевые продукты 114,7 84,2 424,7 318,5
- напитки алкогольные и безалкогольные, уксус 273,1 317,9 276,5 171,4
- остатки и отходы 456,6 301,5 175,5 147,2
- табак 166,0 151,1 357,6 354,9
Минеральные продукты 7 512,4 4 861,3 21 966,7 14 515,1
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 451,6 351,9 331,1 294,2
- руды, шлаки и зола 2 881,4 1 873,7 769,9 891,2
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 4 179,5 2 635,6 20 865,7 13 329,6
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 3 878,3 2 407,9 5 829,9 4 487,2
- продукты неорганической химии 1 269,1 796,3 215,7 194,9
- органические химические соединения 530,0 273,4 679,5 439,2
- фармацевтические продукты, включая медикаменты 135,0 134,8 1 971,2 1 624,9
- удобрения 1 247,0 655,9 628,2 330,6
- экстракты дубильные, красители 281,8 187,0 354,9 272,2
- эфирные масла, косметические препараты 129,5 114,8 582,4 531,3
- мыло, моющие средства 85,8 74,2 322,9 279,7
- белковые вещества 49,5 35,4 113,1 94,7
- порох и взрывчатые вещества 6,9 6,6 13,1 11,5
- фото- или кинематографические товары 0,4 1,0 31,7 29,1
- другие химические продукты 143,4 128,5 917,1 679,1
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 696,5 459,6 3 383,0 2 562,0
- полимерные материалы, пластмассы 566,2 335,4 2 596,3 2 030,8
- каучук и резиновые изделия 130,3 124,2 786,7 531,2
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 127,6 128,2 144,9 124,9
- кожаное сырье 85,3 93,3 72,4 49,2
- изделия из кожи 34,6 28,8 65,7 71,0
- меховое сырье 7,8 6,1 6,8 4,7
Древесина и изделия из нее 820,9 595,9 286,4 234,9
- древесина и изделия из нее 820,6 595,7 272,8 223,6
- пробка и изделия из нее 0,1 0,0 9,9 6,9
- изделия из соломы 0,2 0,1 3,7 4,3
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов 818,9 685,7 1 367,0 1 173,8
- древесная масса 0,4 0,6 107,3 78,5
- бумага и картон 736,8 601,0 1 179,0 1 023,9
- печатная продукция 81,6 84,1 80,8 71,5
Текстиль и текстильные изделия 661,3 536,6 1 476,4 1 371,3
- шелк 0,1 0,1 1,5 1,5
- шерсть 4,1 4,7 54,1 45,2
- хлопок и хлопчатобумажные ткани 3,5 4,8 151,4 116,8
- другие растительные волокна 0,7 1,1 12,5 8,6
- нити синтетические или искусственные 5,4 4,0 121,9 117,0
- химические штапельные волокна 8,0 5,1 213,8 164,4
- вата 23,9 25,7 123,2 89,1
- ковры 11,2 7,6 29,3 20,2
- специальные ткани 3,1 2,1 46,1 51,4
- текстильные материалы 20,7 14,9 87,6 76,0
- трикотажное полотно 6,7 4,6 69,0 58,4
- одежда трикотажная 124,9 88,9 209,3 273,5
- одежда текстильная 373,1 308,6 195,8 219,9
- другие готовые текстильные изделия 76,1 64,2 160,9 129,4
Обувь, головные уборы, зонтики 163,0 129,1 300,6 370,5
- обувь 157,6 124,9 281,9 354,6
- головные уборы 3,1 2,7 6,3 4,5
- зонтики 2,1 1,4 6,2 4,3
- обработанные перо и пух 0,2 0,2 6,2 7,2
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 420,6 288,4 841,9 617,5
- изделия из камня, гипса, цемента 107,9 76,3 249,6 180,5
- керамические изделия 185,4 134,8 289,0 234,9
- стекло и изделия из него 127,3 77,4 303,2 202,2
Драгоценные металлы и изделия из них 76,7 52,9 516,1 174,6
Неблагородные металлы и изделия из них 16 641,6 12 635,8 4 203,4 2 845,0
- черные металлы 13 909,4 10 727,9 2 062,3 1 346,3
- изделия из черных металлов 2 107,3 1 370,7 858,7 595,6
- медь и изделия из нее 209,4 205,5 161,5 107,3
- никель и изделия из него 15,1 15,4 195,3 122,7
- алюминий и изделия из него 151,0 130,9 360,4 260,1
- свинец и изделия из него 11,4 12,5 49,4 30,6
- цинк и изделия из него 9,2 0,1 38,8 35,7
- олово и изделия из него 0,6 0,1 11,5 4,4
- другие цветные металлы 101,4 67,1 87,0 54,0
- инструмент, ножевые изделия 30,3 25,7 185,8 135,5
- другие изделия из неблагородных металлов 96,5 79,9 192,7 152,7
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 4 868,9 3 997,6 8 776,1 5 447,0
- котлы, машины, аппараты и механические приборы 2 581,4 2 247,4 4 980,4 3 077,4
- электрические машины и оборудование 2 287,5 1 750,2 3 795,8 2 369,6
Транспортные средства и дорожное оборудование 3 669,2 2 250,8 4 306,1 2441,6
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 2 864,7 1 657,8 344,8 177,0
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 498,1 385,7 3 856,5 2 224,8
- аэронавигационные или космические аппараты 243,7 65,7 42,1 22,4
- плавучие средства морские или речные 62,7 141,6 62,7 17,4
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 206,4 175,3 653,0 574,9
- приборы и аппараты 203,9 173,5 634,1 556,1
- часы 2,0 1,1 11,1 11,6
- музыкальные инструменты 0,5 0,7 7,7 7,2
Различные товары и изделия 393,1 283,4 574,4 457,8
- мебель 312,4 206,7 322,9 246,6
- игрушки, игры 77,3 73,6 147,5 129,1
- различные готовые изделия 3,5 3,0 104,1 82,1
Произведения искусства 0,2 0,2 4,8 0,8
Товары, приобретенные в портах 21,9 22,9 268,2 182,9
Разное 263,3 190,5 28,9 102,1
За матеріалами: Українські Новини
Новина відредагована: 01.12.11
Причина: Новость дополнена подробными данными о торговле товарами и основных партнерах
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9403
 0,0956
0,23
EUR
1
43,7479
 0,2357
0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5462  0,04 0,10 42,2262  0,03 0,08
EUR 43,3981  0,03 0,07 44,1527  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9200  0,09 0,22 41,9400  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес