Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
За неделю цена продажи домов под Киевом выросла на 0,21% ($2) до $958/кв.м.
11:33 10.05.2011 |
Как сообщили в компании SV Development, за период с 04 по 10 мая 2011 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 0,21% ($2) и составляет 958 долларов за один кв.м.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,00% ($0) и составляет 1 269 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $188/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 450/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 450/кв.м.
2. Киево-Святош. район - рост 0,07% (на $1) до $1 347/кв.м.
3. Бориспольский район - рост 0,08% (на $1) до $1 322/кв.м.
4. Броварской район - рост 0,32% (на $3) до $934/кв.м.
5. Вышгородский район - рост 0,22% (на $2) до $928/кв.м.
6. Васильковский район - рост 0,22% (на $2) до $921/кв.м.
7. Макаровский район - рост 0,11% (на $1) до $907/кв.м.
8. Бородянский район - рост 0,11% (на $1) до $886/кв.м.
9. Кагарлыкский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $625/кв.м.
10. Белоцерковский район - рост 0,20% (на $1) до $495/кв.м.
11. Фастовский район - рост 0,20% (на $1) до $492/кв.м.
12. Мироновский район - рост 0,21% (на $1) до $485/кв.м.
13. Барышевский район - рост 0,21% (на $1) до $485/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - рост 0,24% (на $1) до $410/кв.м.
15. Згуровский район - рост 0,52% (на $2) до $390/кв.м.
16. Яготинский район - рост 0,26% (на $1) до $386/кв.м.
17. Ракитнянский район - рост 0,54% (на $2) до $375/кв.м.
18. Богуславский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $351/кв.м.
19. Иванковский район - рост 0,60% (на $2) до $338/кв.м.
20. Таращанский район - рост 0,42% (на $1) до $238/кв.м.
21. Сквирский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $188/кв.м.
(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :