Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Предприятия сферы услуг Украины за 10 мес. увеличили объем реализации на 1,6% - Госкомстат

16:27 22.11.2010 |

Економіка

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-октябре 2010 года составил 165,5 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 1,6% больше аналогичного периода 2009 года, сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В октябре-2010 объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 17,9 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 4,0% больше октября-2009 года.

Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности:

  Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за сентябрь млн.грн. за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-октябрь кумулятивно за соотв. период минувшего года Объем реализованных услуг населению за октябрь, млн. грн . за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-октябрь кумулятивно за соответств. период минувшего года
Всего 17899,7 16638,0 165468,1 152404,7 4618,3 4317,5 44583,1 41587,4
в том числе                
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 123,3 115,2 1104,5 1103,9 40,1 35,8 387,0 355,1
из них                
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов 96,0 93,1 895,3 891,3 34,7 29,9 333,4 301,6
Ремонт предметов личного пользования и бытовых приборов 27,3 22,1 209,2 212,6 5,4 5,9 53,6 53,5
Деятельность гостиниц и ресторанов 304,0 254,1 3257,0 2864,8 217,8 187,6 2081,8 1873,0
В том числе                
Гостиницы 272,9 231,4 2251,8 2004,6 202,3 179,3 1627,6 1497,4
Другие места для краткосрочного проживания 31,1 22,7 1005,2 860,2 15,5 8,3 454,2 375,6
Транспорт и связь 10771,8 10382,1 100620,6 93514,4 2857,1 2766,3 27986,8 26045,2
Транспорт 5851,5 5412,3 52317,6 46957,8 1299,5 1133,8 12243,3 10770,5
в том числе                
Деятельность жд транспорта 846,0 728,8 7699,2 7066,4 96,0 90,0 996,2 898,9
Деятельность др. наземного транспорта 1234,2 1013,2 10618,7 8961,3 360,1 325,5 3264,4 3011,7
Деятельность водного транспорта 126,1 144,2 1069,2 1136,8 5,0 5,0 73,0 66,2
Деятельность авиационного транспорта 1038,5 830,9 8485,5 6840,1 634,3 518,8 5620,3 4729,2
Дополнительные транспортные услуги и операции 2584,6 2675,6 24274,5 22820,1 204,1 194,5 2289,4 2064,5
Услуги по организации путешествий 152,2 172,9 1944,6 1523,2 71,2 70,0 879,4 750,7
Организация перевозки грузов 697,1 737,4 6238,2 6477,3 2,0 2,4 56,5 51,1
Почта и связь 4071,0 4059,5 40120,2 38556,1 1484,4 1560,1 14807,6 14472,9
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и услуги предпринимателям 4939,8 4359,0 44854,1 40570,3 681,8 629,7 6498,3 5827,8
в том числе                
Операции с недвижимостью 1523,5 1363,5 14544,1 13505,7 487,2 457,5 4742,2 4242,8
Аренда машин и оборудования 143,3 135,4 1402,5 1390,2 2,0 2,6 18,5 32,4
Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 2,1 2,3 19,9 17,7 0,9 0,8 8,4 7,5
Деятельность в сфере информатизации 455,0 373,9 4137,7 3491,0 32,6 31,1 288,3 268,8
в том числе                
Консультации по вопросам информатизации 88,0 59,2 776,8 632,5 0,7 1,0 7,0 8,8
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере 160,7 154,5 1654,4 1442,5 0,6 0,4 5,8 5,9
Обработка данных 59,2 40,1 475,6 352,9 1,2 0,8 10,8 7,5
Деятельность, связанная с банками данных 116,4 95,9 966,7 835,7 29,3 28,2 257,1 240,7
Техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники 28,2 23,2 237,7 217,3 0,6 0,6 5,6 4,9
Другая деятельность в сфере информатизации 2,5 1,0 26,5 10,1 0,2 0,1 2,0 1,0
Исследования и разработки 246,0 200,0 2203,7 1995,6 3,2 3,2 37,9 43,1
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям 2569,9 2283,9 22546,2 20170,1 155,9 134,5 1403,0 1233,2
в том числе                
Деятельность в сфере права 61,0 73,7 615,8 717,6 4,2 2,1 35,8 29,9
Деятельность в сфере бухучета и аудита 79,4 113,1 918,7 953,2 0,0 0,0 0,2 0,5
Исследования конъюнктуры рынка 83,6 93,8 883,9 836,3 0,2 0,2 3,4 5,8
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 125,7 141,3 1306,1 1107,2 1,4 1,9 18,8 17,6
Управление предприятиями 139,7 82,0 1269,2 1006,8 10,7 11,7 108,3 75,6
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии 607,1 557,5 5446,1 5366,1 98,1 83,5 830,5 769,9
Технические испытания и исследования 77,9 70,3 681,6 589,9 3,5 2,8 41,4 23,1
Рекламная деятельность 569,0 453,9 4255,2 3192,2 2,2 1,8 16,9 16,6
Подбор и обеспечение персоналом 33,5 21,4 292,7 235,7 1,8 1,8 21,6 19,3
Следственная деятельность и обеспечение безопасности 310,0 277,8 2958,2 2656,0 8,8 7,8 86,3 75,5
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой 40,0 32,0 370,4 313,5 3,4 3,2 37,6 28,9
Деятельность в сфере фотографии 1,4 1,0 11,7 10,5 0,8 0,8 7,8 7,9
Упаковочные работы 5,9 5,5 57,1 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Секретарские услуги, услуги по переводу 4,8 3,0 36,4 27,3 0,3 0,4 2,9 3,5
Деятельность телефонных центров 14,7 11,5 135,0 113,6 0,0 0,0 0,2 0,2
другие коммерческие услуги 416,2 346,1 3308,1 3000,8 20,5 16,5 191,3 158,9
Образование 250,8 228,6 2207,5 2029,6 219,2 204,1 1959,9 1813,9
Здравоохранение и социальная помощь 545,6 470,4 5136,1 4603,6 296,2 253,0 2825,0 2472,0
Здравоохранение 544,3 469,3 5124,7 4594,1 295,1 252,1 2815,5 2464,0
Ветеринарная деятельность 1,1 1,0 10,1 9,0 1,0 0,8 8,4 7,5
Социальная помощь 0,2 0,1 1,3 0,5 0,1 0,1 1,1 0,5
Коммунальные и индивидуальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта 964,4 828,6 8288,3 7718,1 306,1 241,0 2844,3 3200,4
В том числе                
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов 228,4 188,9 2004,2 1797,1 50,5 45,4 505,0 426,1
Деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха та развлечений 646,0 556,8 5416,2 5121,1 189,7 135,9 1722,5 2209,6
Индивидуальные услуги 87,5 80,9 847,1 783,7 65,8 59,5 615,3 563,4

1) Включая НДС

Данные: Госкомстат

 

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,8447
 0,0176
0,04
EUR
1
43,5122
 0,0037
0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5462  0,04 0,10 42,2262  0,03 0,08
EUR 43,3981  0,03 0,07 44,1527  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8300  0,05 0,13 41,8600  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес