Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в I полугодии снизился на 0,6% - Госкомстат

11:56 22.07.2010 |

Економіка

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-июне 2010 года составил 93,1 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,6% меньше соответствующего периода 2009 года, сообщил Государственный комитет статистики Украины.

В среднем одним предприятием было реализовано услуг на 1801,7 тыс. грн. Значение этого показателя было наибольшим на предприятиях Киева, Севастополя и Одесской области (соответственно 5654,1 тыс грн, 2404,8 тыс грн, 2393,3 тыс грн), наименьшим - на предприятиях Хмельницкой области (662,8 тыс. грн).

В июне 2010 г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 17,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 7,7% больше июня минувшего года.

В структуре объема реализованных услуг более половины (54,9%) пришлось на услуги разных видов транспорта, почты и связи, более четверти общего объема реализованных услуг (27,5%) составляли услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, арендой, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.

Доля услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составила более половины (56%) общего объема реализованных услуг.


Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности

  Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за июнь млн.грн. за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-июнь кумулятивно за соотв. период минувшего года Объем реализованных услуг населению за июнь, млн. грн . за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-июнь кумулятивно за соответств. период минувшего года
Всего 17551,6 15440,8 93134,6 86724,0 4679,1 4215,1 25033,0 23558,5
в том числе                
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 116,1 109,5 621,2 642,7 41,1 35,4 215,7 206,9
из них                
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов 97,1 90,2 507,6 517,1 36,0 30,5 183,8 175,7
Ремонт предметов личного пользования и бытовых приборов 19,0 19,3 113,6 125,6 5,1 4,9 31,9 31,2
Деятельность гостиниц и ресторанов 462,2 378,8 1447,2 1330,1 263,6 224,6 993,3 938,9
Гостиницы 255,1 209,0 1166,4 1087,0 175,2 153,5 870,1 834,5
Другие места для краткосрочного проживания 207,1 169,8 280,8 243,1 88,4 71,1 123,2 104,4
Транспорт и связь 10471,8 9264,5 56549,4 52615,9 2907,1 2627,1 15693,7 14416,9
Транспорт 5505,5 4682,0 28680,9 25746,8 1352,4 1106,9 6426,3 5718,0
в том числе                
Деятельность жд транспорта 797,4 682,9 4409,6 4073,7 112,0 101,9 536,2 463,1
Деятельность др. наземного транспорта 1155,9 933,4 5799,9 5017,6 340,8 302,5 1855,5 1716,9
Деятельность водного транспорта 104,5 103,1 562,4 584,3 7,9 6,9 25,5 22,1
Деятельность авиационного транспорта 932,1 695,5 4203,3 3386,9 618,4 452,9 2859,6 2484,6
Дополнительные транспортные услуги и операции 2500,5 2253,6 13613,9 12611,5 273,3 242,7 1149,5 1031,3
Услуги по организации путешествий 229,7 182,7 936,6 663,3 101,1 85,5 469,1 378,7
Организация перевозки грузов 614,3 582,6 3568,8 3797,7 6,3 5,3 33,0 30,3
Почта и связь 4122,3 3817,2 23363,1 22408,1 1447,3 1429,4 8765,3 8289,9
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и услуги предпринимателям 4835,2 4190,5 25717,2 23830,1 663,6 584,5 3797,1 3363,8
в том числе                
Операции с недвижимостью 1464,6 1344,5 8575,5 8103,7 477,9 424,7 2801,4 2454,9
Аренда машин и оборудования 154,4 137,8 808,8 847,8 1,6 3,1 11,6 22,0
Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 2,1 1,8 11,7 9,9 0,9 0,8 4,9 4,3
Деятельность в сфере информатизации 457,5 347,6 2312,8 1976,0 31,6 25,4 160,9 154,6
в том числе                
Консультации по вопросам информатизации 87,8 44,4 419,7 364,2 0,4 0,3 4,6 5,3
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере 176,0 152,1 942,9 807,9 0,6 0,5 3,7 4,3
Обработка данных 62,7 42,5 274,5 197,6 1,3 1,0 5,2 4,0
Деятельность, связанная с банками данных 101,0 84,9 530,5 473,6 28,5 23,0 143,0 137,6
Техническое обслуживание и ремонт офисной и компьютерной техники 24,2 22,6 132,6 127,2 0,6 0,5 3,3 2,9
Другая деятельность в сфере информатизации 5,8 1,1 12,6 5,5 0,2 0,1 1,1 0,5
Исследования и разработки 310,9 219,0 1213,8 1144,4 4,6 6,3 22,0 25,9
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям 2445,7 2139,8 12794,6 11748,3 147,0 124,2 796,3 702,1
в том числе                
Деятельность в сфере права 63,0 63,2 360,0 398,7 4,8 3,6 23,2 18,7
Деятельность в сфере бухучета и аудита 122,2 119,3 580,0 578,4 0,0 0,0 0,2 0,4
Исследования конъюнктуры рынка 87,8 81,7 544,3 439,6 0,6 0,7 2,4 4,0
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 137,0 130,3 726,0 623,1 1,6 2,5 12,3 10,7
Управление предприятиями 138,6 98,6 729,3 647,6 11,1 4,6 63,6 30,7
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии 583,7 606,3 2880,0 3115,9 85,0 76,1 466,9 451,7
Технические испытания и исследования 78,0 66,8 376,1 323,9 5,7 2,8 20,8 11,8
Рекламная деятельность 504,9 345,0 2468,7 1765,2 1,7 0,9 9,0 10,8
Подбор и обеспечение персоналом 34,1 38,8 167,7 145,5 2,4 2,1 13,6 11,9
Следственная деятельность и обеспечение безопасности 297,1 260,0 1745,8 1561,3 8,7 7,7 51,5 44,2
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой 38,1 30,3 212,3 183,3 3,2 2,3 23,9 16,0
Деятельность в сфере фотографии 1,2 1,1 6,6 6,1 0,8 0,9 4,3 4,5
Упаковочные работы 5,8 4,1 34,4 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Секретарские услуги, услуги по переводу 3,2 3,3 21,9 16,4 0,4 0,4 1,8 1,9
Деятельность телефонных центров 12,7 11,4 74,2 67,6 0,0 0,0 0,1 0,1
другие коммерческие услуги 338,3 279,6 1867,3 1852,2 21,0 19,6 102,7 84,7
Образование 231,7 203,5 1340,3 1234,1 201,7 178,3 1195,9 1101,0
Здравоохранение и социальная помощь 640,1 552,0 2419,4 2264,0 326,5 287,0 1450,5 1274,3
Здравоохранение 638,9 551,0 2412,6 2258,3 325,5 286,2 1444,9 1269,4
Ветеринарная деятельность 1,1 1,0 6,0 5,4 0,9 0,8 4,9 4,6
Социальная помощь 0,1 0,0 0,8 0,3 0,1 0,0 0,7 0,3
Коммунальные и индивидуальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта 794,5 742,0 5039,9 4807,1 275,5 278,2 1686,8 2256,7
В том числе                
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов 211,9 187,2 1132,6 1033,6 50,7 44,2 294,2 242,3
Деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха та развлечений 492,9 473,8 3405,7 3302,5 162,8 177,9 1033,5 1677,8
Индивидуальные услуги 87,6 79,3 489,8 462,0 61,8 56,0 358,2 335,8

1) Включая НДС

Данные: Госкомстат

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3715
 0,0919
0,22
EUR
1
43,6345
 0,0187
0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0152  0,04 0,09 41,6648  0,06 0,15
EUR 43,4087  0,03 0,06 44,2065  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,08 0,20 41,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес