Фінансові новини
- |
- 15.05.26
- |
- 18:40
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь-май 2010г.
16:16 15.06.2010 |
| ед изм | произведено за январь-май 2010г. | произведено за май 2010г. | май 2010 к апрелю2010г, % | май 2010 к маю 2009,% | январь-май 2010 к январю- маю 2009,% | |
| Добывающая промышленность | ||||||
| Уголь готовый | млн тонн | 22,8 | 4,6 | 99,1 | 101,3 | 96,3 |
| Нефть сырая | тыс тонн | 1068 | 217 | 104,9 | 88,7 | 87,8 |
| Газ нефтяной попутный | млн.кубм | 272 | 55,8 | 105,9 | 91,9 | 82,8 |
| Газовый конденсат | тыс тонн | 408 | 84,5 | 112,7 | 97,1 | 93,5 |
| Газ природный | млрд куб м | 8,1 | 1,6 | 102,0 | 96,9 | 93,3 |
| Руды и концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 32,1 | 6,8 | 104,6 | 140,1 | 135,6 |
| Руды и концентраты железные агломерированные | млн тонн | 26,3 | 5,4 | 98,8 | 120,4 | 123,2 |
| Перерабатывающая промышленность | ||||||
| Говядина и телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 27,7 | 5,5 | 83,2 | 81,5 | 95,4 |
| Говядина и телятина, мороженная | тыс тонн | 9,5 | 1,5 | 60,2 | 62,4 | 118,3 |
| Свинина свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 49,8 | 11,1 | 101,1 | 153,1 | 123,0 |
| Свинина мороженная | тыс тонн | 2,4 | 0,5 | 112,0 | 139,9 | 130,7 |
| Мясо, включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 269 | 51,3 | 99,0 | 102,2 | 109,6 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 34,7 | 6,6 | 97,3 | 101,2 | 106,0 |
| Колбасные изделия | тыс тонн | 101 | 22,1 | 109,9 | 103,7 | 96,2 |
| Соки фруктовые и овощные, нектары | тыс тонн | 279 | 61,0 | 91,9 | 87,9 | 94,1 |
| Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 1298 | 263 | 100,8 | 108,2 | 110,3 |
| Молоко обработанное жидкое | тыс тонн | 309 | 67,7 | 106,2 | 95,6 | 100,2 |
| Масло сливочное | тыс тонн | 27,3 | 9,2 | 143,8 | 95,7 | 105,7 |
| Спрэд и смеси жировые | тыс тонн | 24,4 | 4,7 | 121,9 | 92,0 | 88,0 |
| Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 33,0 | 6,6 | 103,2 | 88,9 | 93,8 |
| Сыры жирные | тыс тонн | 83,4 | 20,5 | 111,8 | 81,9 | 88,1 |
| Продукты кисломолочные | тыс тонн | 195 | 44,3 | 118,2 | 95,5 | 95,6 |
| Изделия хлебобулочные | тыс тонн | 685 | 146 | 107,0 | 96,9 | 96,1 |
| Шоколад и другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или плитках | тыс тонн | 133 | 22,3 | 84,3 | 90,6 | 109,7 |
| Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 102 | 18,5 | 90,1 | 87,5 | 93,7 |
| Коньяки, бренды | млн дал | 1,1 | 0,2 | 98,7 | 100,1 | 99,8 |
| Водка, другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 15,7 | 3,9 | 104,9 | 81,8 | 90,7 |
| Ликеры, сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 4,7 | 1,3 | 131,0 | 81,2 | 80,1 |
| Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 114 | 32,8 | 115,1 | 87,9 | 94,7 |
| Воды натуральные минеральные | ||||||
| негазированные | млн дал | 10,5 | 2,3 | 90,7 | 98,9 | 115,9 |
| газированные | млн дал | 39,4 | 10,5 | 107,3 | 86,2 | 99,7 |
| Напитки безалкогольные | млн дал | 55,6 | 16,6 | 107,5 | 85,9 | 88,2 |
| Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 42,9 | 10,4 | 104,2 | 124,1 | 92,3 |
| Пряжа хлопчатобумажная | Тонн | 2630 | 520 | 124,7 | 89,8 | 98,2 |
| Ткани – всего | тыс кв м | 35143 | 6824 | 87,2 | 99,0 | 119,2 |
| Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 26964 | 4884 | 76,3 | 87,7 | 112,4 |
| Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые | тыс шт | 118 | 32,7 | 113,9 | 124,3 | 113,4 |
| Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и девичьи | тыс шт | 480 | 147 | 108,2 | 87,8 | 106,6 |
| Костюмы мужские и мальчиковые | тыс шт | 186 | 39,0 | 150,6 | 82,6 | 66,6 |
| Юбки и сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 536 | 97,1 | 86,5 | 148,5 | 114,3 |
| Свитера, джемпера, полуверы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс шт | 395 | 69,7 | 77,4 | 72,4 | 85,3 |
| Одежда верхняя трикотажная | тыс шт | 1370 | 222 | 82,0 | 70,7 | 113,5 |
| Трикотаж бельевой | тыс шт | 6661 | 1200 | 81,5 | 93,0 | 103,1 |
| Пальто и полупальто, шубы их меха натурального | шт | 1960 | 616 | 181,7 | 132,5 | 90,0 |
| Обувь | тыс пар | 9739 | 1885 | 92,2 | 127,6 | 124,9 |
| Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 500 | 96,6 | 89,2 | 97,6 | 104,5 |
| Фанера клееная | тыс куб м | 57,2 | 11,4 | 97,4 | 149,8 | 150,3 |
| Плиты древесностружечные необработанные | тыс куб м условн | 548 | 115 | 85,2 | 126,4 | 116,4 |
| Окна, двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 731 | 158 | 100,01 | 93,7 | 98,7 |
| Бумага и картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 12,6 | 2,6 | 98,4 | 118,1 | 149,8 |
| Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 51,7 | 9,5 | 90,0 | 111,4 | 106,2 |
| Бумага и картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 155 | 36,2 | 102,0 | 123,8 | 114,9 |
| Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 303 | 64,5 | 98,3 | 108,2 | 109,4 |
| Обои и аналогичные покрытия из бумаги | млн условн. кусков | 60,5 | 13,5 | 93,9 | 108,1 | 107,9 |
| Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 7,9 | 1,7 | 100,04 | 113,2 | 114,9 |
| Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 1066 | 149 | 57,8 | 53,8 | 80,7 |
| Дизельное топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 1489 | 293 | 79,0 | 90,2 | 95,4 |
| Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 1075 | 113 | 46,4 | 59,7 | 104,4 |
| Красители синтетические | тонн | 362 | 90 | 107,1 | 40,5 | 41,7 |
| Серная кислота | тыс тонн | 464 | 72,7 | 59,6 | 131,0 | 155,8 |
| Углеводороды циклические | тыс тонн | 51,4 | 12,7 | 111,7 | 134,1 | 138,1 |
| Аммиак синтетический | тыс тонн | 1721 | 354 | 91,4 | 133,0 | 133,3 |
| Удобрения азотные минеральные или химические | тыс тонн | 1026 | 190 | 91,4 | 96,4 | 104,8 |
| Пластмассы в первичных формах | тыс тонн | 116 | 18,4 | 67,9 | 79,5 | 102,0 |
| Препараты лекарственные | ||||||
| антибиотиков | тонн | 388 | 46,6 | 79,6 | 106,5 | 147,4 |
| гормонов | тонн | 38,1 | 5,8 | 74,8 | 60,5 | 84,7 |
| другие | тонн | 11381 | 2030 | 79,8 | 95,3 | 106,7 |
| Волокна химические | тыс тонн | 5,9 | 1,2 | 97,0 | 97,2 | 111,2 |
| Шины – всего | тыс.тонн | 1916 | 340 | 72,7 | 88,0 | 130,7 |
| Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 53,9 | 11,8 | 99,1 | 101,6 | 106,9 |
| Плиты и плитки керамические | тыс кВ м | 17,4 | 4,3 | 113,4 | 112,8 | 104,2 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл кирпича | 228 | 94,0 | 161,5 | 107,2 | 74,3 |
| Цемент | тыс тонн | 2927 | 1148 | 131,2 | 109,2 | 91,0 |
| Известь | тыс тонн | 1723 | 355 | 98,1 | 114,8 | 115,7 |
| Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл кирпича | 329 | 114 | 110,3 | 146,3 | 112,8 |
| Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс куб м | 541 | 143 | 100,6 | 116,6 | 97,4 |
| Листы гофрированные, шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 111 | 43,3 | 100,5 | 140,1 | 100,8 |
| Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 8,5 | 3,9 | 146,4 | 164,1 | 143,8 |
| Чугун | тыс тонн | 11853 | 2402 | 97,1 | 113,5 | 119,0 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 7344 | 1425 | 89,7 | 115,6 | 121,5 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 6801 | 1488 | 103,5 | 125,9 | 121,0 |
| Готовый прокат черных металлов | тыс тонн | 7238 | 1423 | 93,9 | 110,8 | 119,4 |
| из него | ||||||
| прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 3238 | 597 | 91,9 | 108,9 | 120,3 |
| Прутки и стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 1890 | 397 | 100,5 | 141,1 | 130,9 |
| Трубы большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 705 | 161 | 99,3 | 110,3 | 110,2 |
| Проволока из стали | тыс тонн | 145 | 30,2 | 89,1 | 103,3 | 115,6 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 19,7 | 4,1 | 102,3 | 97,0 | 105,0 |
| Конструкции др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия | тыс тонн | 138 | 31,6 | 98,1 | 153,6 | 131,5 |
| Резервуары или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 7,1 | 1,6 | 99,3 | 89,3 | 80,1 |
| Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 3737 | 1066 | 147,2 | 4264,0 | 2631,7 |
| Котлы центрального отопления | тыс тонн | 53,5 | 14,2 | 119,9 | 99,98 | 85,9 |
| Краны другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 57 | 10 | ...1 | 71,4 | 107,5 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 97,3 | 22,2 | 98,9 | 182,0 | 239,4 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства | шт | 1426 | 382 | 95,3 | 276,8 | 620,0 |
| Бороны дисковые | шт | 552 | 132 | 82,0 | 227,6 | 248,6 |
| Сеялки | шт | 1075 | 213 | 66,8 | ...[1] | 175,4 |
| Станки для обработки дерева | шт | 363 | 69 | 84,1 | 116,9 | 110,0 |
| Холодильники бытовые | Тыс. шт | 63,3 | 20,9 | 114,5 | 103,7 | 94,5 |
| Машины стиральные | тыс шт | 43,5 | 8,7 | 94,1 | 60,5 | 61,6 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока | тыс штук | 17,8 | 4,7 | 61,2 | 45,7 | 63,8 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 154 | 32,2 | 76,4 | 116,3 | 116,2 |
| Трансформаторы электрические | млн шт | 1,5 | 0,3 | 69,8 | 22,5 | 30,8 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная | тыс шт | 102 | 20,4 | 98,3 | 74,6 | 120,0 |
| Аппаратура электрическая низковольтная | млн шт | 17,5 | 3,2 | 93,8 | 111,0 | 90,5 |
| Провод изолированный обмоточный | тыс тонн | 3,5 | 0,7 | 87,4 | 78,5 | 86,8 |
| Провода и кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 145 | 33,8 | 95,6 | 113,7 | 114,2 |
| Провода и кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 2,5 | 0,5 | 74,3 | 61,9 | 72,4 |
| Приборы полупроводниковые | тыс шт | 10,4 | 1,9 | 79,3 | 85,9 | 106,1 |
| Приборы для измерения физических и химических величин | тыс шт | 2965 | 608 | 86,5 | 229,4 | 201,9 |
| Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 540 | 153 | 141,6 | 116,5 | 96,9 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 29,0 | 8,2 | 125,8 | 46,5 | 11,6 |
| Автомобили легковые | тыс шт | 21,2 | 6,0 | 102,9 | 98,6 | 73,2 |
| Автобусы | шт | 888 | 213 | 134,8 | 308,7 | 218,2 |
| Автомобили грузовые | шт | 1995 | 561 | 88,5 | 165,5 | 254,1 |
| Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 8,1 | 2,2 | 100,3 | 112,5 | 109,8 |
| Вагоны грузовые несамоходные | тыс шт | 14,1 | 3,2 | 102,7 | 449,7 | 378,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
| Электроэнергия | млрд кВт-час | 79,7 | 13,8 | 95,2 | 112,9 | 111,2 |
| в т.ч. изготовлена: | ||||||
| тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 35,8 | 5,1 | 85,3 | 107,0 | 115,0 | |
| атомными электростанциями | 36,7 | 7,1 | 105,7 | 115,0 | 105,6 | |
| гидроэлектростанциями | 7,1 | 1,6 | 88,5 | 124,7 | 124,6 |
Данные: Госкомстат Украины
За матеріалами:
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...


У межах
реформи мобілізаційної політики пропонується новий підхід до бронювання.
Відповідний законопроєкт "Про справедливе бронювання та участь у
обороні" № 15237 передбачає зміну самої концепції відстрочки.
Міністр закордонних справ Георгіос Герапетрітіс заявив, що "будь-яке
перетворення Середземного моря на театр військових дій не буде
терпітися".
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон направив своїх
військових до України, щоб навчитися застосовувати дрони на полі бою.
Кабінет міністрів України видав постанову, якою розширив перелік країн, громадяни яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку.
Міністри оборони України і Німеччини Михайло
Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо
запуску Brave Germany - спільної програми для розвитку оборонних
технологій та підтримки інноваційних стартапів.
Українська бізнес-делегація відвідає Белград 19-21 травня 2026 року в
рамках візиту до Сербії віцепрем'єра України Тараса Качки, повідомила
Торгово-промислова палата України.
Дізнайтеся, як облаштування тренажерного залу в офісі підвищує продуктивність команди. Поради щодо вибору професійного фітнес-обладнання від бренду Besport.
У квітні 2026 року морські порти України
перевалили 8,2 млн тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний
період минулого року.
Темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні:
чисті гривневі кредити бізнесу у квітні 2026 року збільшилися на 34% рік
до року, населенню - на 35%.
У п'ятницю, 15 травня, середня ціна на бензин
марки А-95 зросла на 2 коп. до 73,66 грн/л, на дизельне пальне -
знизилася на 10 коп. до 87,56 грн/л.
Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з
52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження,
проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які
представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу
(АУОГБ) Олександр Когут.
Картка платника податків РНОКПП (ІПН) стала доступною в електронному
форматі у застосунку «Дія» із 14 травня, а паперовий документ більше не
буде обов'язковим для отримання послуг.
Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням
виділити з держбюджету 15 млрд грн (мінімальна потреба) на облаштування
інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури,
розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання
міста.
Надходження плати за землю до місцевих бюджетів у січні - квітні 2026
року становили 15,8 млрд грн, що на 14,3% більше порівняно з аналогічним
періодом минулого року.
Американська компанія Tesla повністю припинила
виробництво своїх флагманських електромобілів Model S та Model X, які
протягом 14 років були символом переходу світу до електромобільності.
Представники компаній, таких як Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz та
постачальники галузі, зустрічаються з посадовими особами Європейського
Союзу, щоб домогтися подальшого пом'якшення запропонованих правил щодо
викидів CO2.
Google оголосила про нову функцію Pause Point у складі Android 17. Вона додає обов'язкову 10-секундну паузу перед запуском будь-якого застосунку, який користувач позначив як відволікаючий.
Колектив Meta протестує проти використання програми, яку компанія
встановила на робочі ПК для відстеження рухів їхніх комп'ютерних миш.
Google і SpaceX ведуть переговори про запуск орбітальних дата-центрів у
космосі, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела,
знайомі з ситуацією.
Sony розпочала розробку своїх носимих охолоджувальних пристроїв Reon
ще у 2017 році, а тепер представила найпросунутішу й найефективнішу
модель - Reon Pocket Pro Plus. Вперше вона стане доступною не лише в
Японії, а й у Великій Британії та Європі
Компанія Google оголосила
про запуск нової системи на базі ШІ Gemini Intelligence, яка
інтегрується в Android‑пристрої. За словами компанії, вона буде
допомагати користувачам виконувати повсякденні завдання, зберігаючи
контроль над даними та конфіденційність.