Գ
- |
- 05.11.24
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
² ֲ " " :
03.08.11 | Group DF " " |
01.08.11 | 2 90% |
07.07.11 | 5,5% 32,3 . |
29.06.11 | 3,2% 63,8 . |
12.04.11 | 2010 34 . |
21.03.11 | " " |
25.02.11 | 2010 33,9 |
07.02.11 | 2010 10,1% 0,7 |
1 |
03.08.11 | Group DF " " |
01.08.11 | 2 90% |
07.07.11 | 5,5% 32,3 . |
29.06.11 | 3,2% 63,8 . |
12.04.11 | 2010 34 . |
21.03.11 | " " |
25.02.11 | 2010 33,9 |
07.02.11 | 2010 10,1% 0,7 |
1 |