Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 17:05
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів" Джильберт Честертон |
Объявленные собрания акционеров с 24 по 29 ноября
12:48 24.11.2008 |
| Наименование | Дата проведения собрания | Время | Адрес | Источник СМИ |
| "Прайм Груп", ЗАО (внеочередное) | 24.11.08 | 10:00 | г. Киев, ул. Почайнинская, 45/48 | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| "ХДИ Страхование" | 24.11.08 | 18:00 | г. Киев, ул. Красноармейская, 102 | БЦПУ №221 - 222 от 6.10.08 |
| АБ "Металлург" | 24.11.08 | 10:00 | г. Запорожье, ул. Металлургов, 30 | Ведомости ГКЦБФР №191 от 2.10.08 |
| АБ "Укоопспилка" (внеочередное) | 24.11.08 | 10:00 | г. Киев, ул. Хрещатик, 7/11 | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| Буддеталь | 24.11.08 | 11:00 | г. Вольногорск, ул. Ленина, 30, Днепропетровская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| Будмеханизация | 24.11.08 | 10:00 | г. Красноармейск, ул. Шмидта, Донецкая обл. | Ведомости ГКЦБФР № 195 от 08.10.08 |
| Втормет, (внеочередное) | 24.11.08 | 14:00 | г. Одесса, 21 км Старокиевского шоссе, 47 | БЦПУ № 211 - 212 от 24.09.08 |
| Днепропетровский терминал, ЗАО (внеочередное) | 24.11.08 | 10:00 | г. Херсон, ул. Перекопская, 169, АР Крым | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| Евроцемент Групп - Украина | 24.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Кутузова, 18/7 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| Запорожнерудпром, (внеочередное) | 24.11.08 | 12:00 | г. Запорожье, ул. Краснова, 12 - а | Ведомости ГКЦБФР № 189 от 30.09.08 |
| ИК "Глобальные инвестиции", ЗАО (внеочередное) | 24.11.08 | 11:00 | г. Харьков, ул. Космическая, 21 | БЦПУ № 223 - 224 от 8.10.08 |
| Метабанк | 24.11.08 | 15:00 | г. Запорожье, ул. Металлургов, 30 | Ведомости ГКЦБФР №191 от 2.10.08 |
| Мишелин Проперти - Украина, ЗАО | 24.11.08 | 20:00 | г. Киев, ул. Хрещатик, 34 | Хрещатик №174 от 26.09.08, УК №181 от 30.09.08 |
| Спортек, ЗАО | 24.11.08 | 11:00 | г. Черкассы, ул. Королева, 7 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| Томак | 24.11.08 | 09:00 | г. Киев, ул. М. Расковой, 13 | Ведомости ГКЦБФР № 188 от 29.09.08 |
| Укрбудшлях - Холдинг, ЗАО | 24.11.08 | 09:00 | г. Кривой Рог, пр - т К.Маркса, 32, Днепропетровская обл. | БЦПУ № 217 - 218 от 01.10.08, 237 - 238 от 24.10.08 |
| Укринтеррессурс, (внеочередное) | 24.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | Ведомости ГКЦБФР № 198 от 13.10.08 |
| Шампань Украина | 24.11.08 | 11:00 | с. Надеждовка, ул. Ленина, 75, Одесская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| Шебелинская вода | 24.11.08 | 14:00 | с.Ч.Донец, ул. Жовтнева,11, Харьковская обл. | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| Энергия - инвест, ЗАО | 24.11.08 | 11:00 | г. Киев, пер. Тбилисский, 4/10 | Ведомости ГКЦБФР № 188 от 29.09.08 |
| Банк "Олимпийская Украина" | 25.11.08 | 14:00 | г. Киев, ул. Стельмаха, 10 - а | Ведомости ГКЦБФР № 189 от 30.09.08 |
| ВСК Иншуранс Груп | 25.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Институтская, 19 - б | ИГ № 40 от 10.10.08, БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| Галантерея, (внеочередное) | 25.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. П.Мирного, 9 | БЦПУ № 223 - 224 от 8.10.08 |
| Днестровская ГАЭС, (внеочередное) | 25.11.08 | 14:00 | г. Новоднестровск, Черновицкой обл. | БЦПУ № 223 - 224 от 8.10.08 |
| Заммлер, ЗАО | 25.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. О.Гончара, 57 - б | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| ЗНКИФ "Голден Вертекс Фонд", (внеочередное) | 25.11.08 | 12:00 | г. Киев, ул. Институтская, 19 - б | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| Конкорд, ЗАО | 25.11.08 | 16:00 | г. Кременчуг, ул. Ярмарочная, 9, Полтавской обл. | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08, 196 от 9.10.08, 222 от 14.11.08 |
| Международная инвестиционная группа, ЗАО (внеочередное) | 25.11.08 | 15:00 | г. Киев, ул. Хрещатик, 21 | Ведомости ГКЦБФР № 193 от 06.10.08 |
| Мостобуддеталь, ЗАО (внеочередное) | 25.11.08 | 10:30 | г. Киев, ул. Физкультуры, 30 | Ведомости ГКЦБФР № 183 от 22.09.08 |
| Новые инжиниринговые технологии, ЗАО | 25.11.08 | 13:00 | г. Киев, ул. И.Франка, 40 - б | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| Обуховптицепром, ЗАО (внеочередное) | 25.11.08 | 11:00 | г. Обухов, ул. Буденного, 38, Киевская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| Одессабуд | 25.11.08 | 15:00 | г. Одесса, ул. Преображенская,33 | Ведомости №192 от 3.10.08 |
| Одессаэнергобудтранс | 25.11.08 | 11:00 | г. Теплодар, ул. Коммунальная, 1 | Ведомости №174 от 9.09.08 |
| ПБК "Славутич" | 25.11.08 | 11:00 | г. Запорожье, ул. Георгия Сапожникова, 6 | Ведомости ГКЦБФР № 195 от 08.10.08 |
| Полонский фарфор, ЗАО | 25.11.08 | 11:00 | г. Полонное, ул. Привокзальная, 50, Хмельницкая обл. | Ведомости ГКЦБФР №186 от 25.09.08 |
| Полонский фарфор, ЗАО | 25.11.08 | 15:00 | г. Полонное, ул. Привокзальная, 50, Хмельницкая обл. | Ведомости ГКЦБФР №186 от 25.09.08 |
| Решетиловский кирпичный завод, ЗАО | 25.11.08 | 12:00 | г. Шкурупиевка, пер. Заводской, Полтавская обл. | Ведомости ГКЦБФР №176 от 11.09.08 |
| Сатурн, ЗАО | 25.11.08 | 11:00 | г. Николаев, пр - т Мира, 9 - а | БЦПУ № 221 - 222 от 06.10.08 |
| СК "Добробут и захыст", ЗАО | 25.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Шумского, 1 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| Трансферт, ЗАО (внеочередное) | 25.11.08 | 10:00 | г. Житомир, ул. Рыльского, 9 | Ведомости ГКЦБФР № 193 от 06.10.08 |
| Трест "Киевмиськбуд - 4", (внеочередное) | 25.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Бубнова, 4 | БЦПУ № 183 - 184 от 20.08.08 |
| УкрНИнжпроект | 25.11.08 | 11:00 | г. Днепропетровск, ул. Мильмана, 63 | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| Хандельсиммобилиен Инвестмент Украина, ЗАО | 25.11.08 | 20:00 | г. Киев, ул. Хрещатик, 34 | Хрещатик №174 от 26.09.08, УК №181 от 30.09.08 |
| ХАСК Холдинг, ЗАО | 25.11.08 | 16:00 | г. Харьков, ул. Культуры, 9 | БЦПУ №219 - 220 от 3.10.08 |
| Днестровская ГАЭС (внеочередное) | 25.11.08 | БЦПУ №247 - 248 от 5.11.08 | ||
| Хлыстуновский ЗЖБК, ЗАО | 25.11.08 | 11:00 | с. Хлыстунивка, ул. Свердлова, 1,Черкасская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 192 от 3.10.08, № 222 от 14.11.08 |
| Остра - Сумы, ЗАО | 26.11.08 | 11:00 | г. Сумы, ул. Петропавловская. 76 | БЦПУ №221 - 222 от 6.10.08 |
| АКБ "Автокразбанк" (внеочередное) | 26.11.08 | 17:00 | г. Донецк. пл.Конституции,1 | БЦПУ №221 - 222 от 6.10.08 |
| Алчевский металлургический комбинат | 26.11.08 | 15:00 | г. Алчевск, Луганская обл., ул.Липовенко,2 | Ведомости №192 от 3.10.08 |
| Биомедстекло, (внеочередное) | 26.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Саксаганского, 6 | Ведомости ГКЦБФР № 193 от 06.10.08, № 223 от 17.11.08 |
| Лафраж гипс, ЗАО | 26.11.08 | 10:00 | г. Артемовск, 2 - й пер. Ломоносова, 3, Донецкой обл. | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| НПФ "Укртеххимпром" | 26.11.08 | 12:00 | г. Киев, проспект Московский, 10 | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| Ремонтно - механический завод "Модуль" | 26.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | Ведомости ГКЦБФР №178 от 15.09.08 |
| Ужгородский Турбогаз, | Внеочеред. собрание, назначенное на 26.11.08 отменили | 11:00 | г. Киев, ул. И.Мазепы (Январского Восстания), 11 - б | БЦПУ № 223 - 224 от 8.10.08, №249 - 250 от 7.11.08 |
| ФБ "Перспектива", (внеочередное) | 26.11.08 | 10:00 | г. Днепропетровск, ул. Ленина, 30 | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| Агротранспобут | 27.11.08 | 16:00 | г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 9, Киевская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 198 от 13.10.08 |
| Днепроспецсельхозмонтаж (внеочередное) | 27.11.08 | 10:00 | г. Днепропетровск, ул. Артема, 94 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| Издательство "Зоря", Корпоративное предприятие ГАК "Укрвыдавполиграфия" | 27.11.08 | 11:00 | г. Днепропетровск, ул. Журналистов, 7 | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| Ильницкий завод механического сварочного оборудования | 27.11.08 | 10:00 | с. Ильница, ул.Советская, 3 | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| Киевметаллопром | 27.11.08 | 17:30 | пгт. Калиновка, ул. Ленина, 57, Киевская обл. | Ведомости ГКЦБФР №191 от 2.10.08, № 213 от 03.11.08 |
| Кременчугмясо | 27.11.08 | 11:00 | г. Кременчуг, пер. Героев Бреста, 48, Полтавская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 195 от 08.10.08 |
| Новые инжиниринговые технологии, ЗАО (внеочередное) | 27.11.08 | 13:00 | г. Киев, ул. И.Франка, 40 - б | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| Полтавский ремонтно - механический завод, ЗАО | 27.11.08 | 12:00 | г. Полтава, ул. Буровиков,6 | БЦПУ №221 - 222 от 6.10.08 |
| Прилуцкий маслокомбинат | 27.11.08 | 12:30 | г. Прилуки, ул. Дружбы народов, 36 | Ведомости №192 от 3.10.08 |
| ПТК "Промтек" | 27.11.08 | 15:00 | г. Киев, ул. Фрунзе, 102 | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| Турбоатом, (внеочередное) | 27.11.08 | 11:00 | г. Ялта, ул. Дражинского, 50, АР Крым | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| ХАСК Флекс, ЗАО | 27.11.08 | 16:00 | г. Харьков, ул. Культуры, 9 | БЦПУ №219 - 220 от 3.10.08 |
| Инвест - маркет Украина, ЗАО | 27.11.08 | 12:00 | г. Харьков, ул. Новгородская, 11 - а | БЦПУ № 257 - 258 от 17.11.08 |
| Крымгидроспецбуд | 28.11.08 | 11:00 | г. Симферополь, ул. Глинки, 53 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| Лантан, ЗАО | 28.11.08 | 15:00 | г. Харьков, ул. Коломенская, 3 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| Страховая компания "Крос", ЗАО | 28.11.08 | 12:00 | г. Киев, ул. Тимирязевская,2 | УК №201 от 28.10.08 |
| "Укрмед - Инвест", ЗАО | 28.11.08 | 14:30 | г. Киев, пер. Полевой, 7 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| "Алеф - Капитал", ЗАО | 28.11.08 | 12:00 | г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1 | Ведомости №192 от 3.10.08 |
| Авиаремонт "АИР" | 28.11.08 | 11:00 | г. Одесса, пр - т Академика Глушко, 29, оф.210 | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| Автоальянс - XXI век | 28.11.08 | 16:00 | г. Киев, ул. Старокиевская, 10 | Ведомости №197 от 10.10.08, 223 от 17.11.08 |
| Азовмаш, (внеочередное) | 28.11.08 | 12:00 | г. Мариуполь, пл. Машиностроителей, 1, Донецкая обл. | Ведомости ГКЦБФР № 198 от 13.10.08 |
| АКБ "Демарк" (внеочередное) | 28.11.08 | 16:00 | г. Киев, ул. Воровского, 40/13 - б | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| БАН, ЗАО | 28.11.08 | 15:00 | г. Запорожье, ул. Тамбовская, 3 | БЦПУ №227 - 228 от 13.10.08 |
| Бытовая химия (внеочередное) | 28.11.08 | 09:00 | г. Донецк, ул. Баумана, 1 - в | БЦПУ №227 - 228 от 13.10.08 |
| ДСК "Отрадный" | 28.11.08 | 10:00 | г. Киев, ул. Козелецкая, 24 | БЦПУ № 223 - 224 от 8.10.08, Хрещатик 206 от 14.11.08 |
| Завод "Тира" | 28.11.08 | 13:00 | г. Белгород - Днестровский, ул. Кашиновская, 32 | БЦПУ №213 - 214 от 26.09.08 |
| Завод "Южреммаш" | 28.11.08 | 16:00 | г. Севастополь, Камышовое шоссе, 43, АР Крым | Ведомости ГКЦБФР № 106 от 04.06.08 |
| Индар, ЗАО | 28.11.08 | 11:00 | г. Харьков, пр - т Ильича, 118 - а | ГУ № 187 от 2.10.08 |
| КЭМ, ЗАО | 28.11.08 | 10:00 | г. Кривой Рог, ул. Л.Бородича, 17а | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| Лугансквторресурсы | 28.11.08 | 11:00 | г. Луганск, ул.К.Маркса,47 | БЦПУ №227 - 228 от 13.10.08 |
| Макеевский завод металлоконструкций (внеочередное) | 28.11.08 | 10:00 | г. Макеевка, ул.Гаражная, 1 | БЦПУ №225 - 226 от 10.10.08 |
| Металлист | 28.11.08 | 10:00 | г. Цюрупинск, ул. Промышленная, 1, Херсонская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| Металлургический завод "Донецксталь", ЗАО | 28.11.08 | 09:00 | г. Донецк, ул. И.Ткаченко, 122 | Ведомости ГКЦБФР № 195 от 08.10.08 |
| Новороздольский завод сложных минеральных удобрений | 28.11.08 | 11:00 | г. Новый Роздол, ул. Гирнычна, 2, Львовской обл. | Ведомости ГКЦБФР № 196 от 09.10.08 |
| Новотроицкий маслосырзавод | 28.11.08 | 10:00 | пгт. Новотроицкое, ул. Шевченко, 154, Херсонская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 198 от 13.10.08 |
| НПП "Райз - Агро", ЗАО | 28.11.08 | 10:00 | г. Киев, ул. Академика Заболотного, 152 | Ведомости ГКЦБФР № 189 от 30.09.08 |
| Подводтрубопровод, ЗАО | 28.11.08 | 12:00 | г. Кременчуг, ул. Чапаева, 75 | Ведомости ГКЦБФР № 189 от 30.09.08 |
| Ривненский литейный завод (внеочередное) | 28.11.08 | 11:00 | г. Харьков, пер. Университетский, 1 | БЦПУ №213 - 214 от 26.09.08 |
| Ривненский литейный завод (внеочередное), ЗАО | 28.11.08 | 12:00 | с. Городок, ул. Привокзальная, 2, Ривненская обл. | БЦПУ №219 - 220 от 3.10.08 |
| Рожищанский птицекомбинат, ЗАО | 28.11.08 | 10:00 | с. Носачевичи, ул. Прилесная, 1, Волынская обл. | БЦПУ № 223 - 224 от 8.10.08 |
| Севастопольский завод электромеханических систем и оборудования "Омега", ЗАО | 28.11.08 | 11:00 | г. Севастополь, ул. Руднева, 31 - а | Ведомости №197 от 10.10.08 |
| СК "Саламандра - Украина", ЗАО | 28.11.08 | 11:00 | г. Киев, ул. Красноармейская, 1 - 3/2 | БЦПУ №229 - 230 от 15.10.08 |
| Скарбы Украины, ЗАО (внеочередное) | 28.11.08 | 10:00 | г. Киев. Ул. Семашко, 17 | Ведомости ГКЦБФР № 199 от 14.10.08 |
| СМУ "Запорожстальбуд - 1" | 28.11.08 | 15:00 | г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 67 - а | Ведомости ГКЦБФР № 194 от 07.10.08 |
| Советская сельхозхимия, (внеочередное) | 28.11.08 | 10:00 | пос. Советский, ул. Механизаторов, 1 - а, АР Крым | Ведомости ГКЦБФР № 193 от 06.10.08 |
| Стройгруп и К | 28.11.08 | 09:00 | г. Киев, ул. Жилянская, 97 | УК № 200 от 25.10.08 |
| Трест "Луганскгорстрой", ЗАО | 28.11.08 | 10:00 | г. Луганск, ул. Фабричная, 1с | ГУ №190 от 7.10.08 |
| Турбосталь, ЗАО | 28.11.08 | 14:00 | г. Коростень, ул. Шатрищанская, 65 | Ведомости ГКЦБФР № 198 от 13.10.08 |
| Украинская промышленная компания - Жизнь, ЗАО (внеочередное) | 28.11.08 | 09:00 | г. Киев, ул. Семашко, 17 | Ведомости ГКЦБФР № 199 от 14.10.08 |
| Украинская промышленная компания, ЗАО (внеочередное) | 28.11.08 | 09:00 | г. Киев, ул. Семашко, 17 | Ведомости ГКЦБФР № 199 от 14.10.08 |
| Херсонский судостроительный завод (внеочередное) | 28.11.08 | 12:00 | г. Херсон, ул. Карантинный остров, 1 | БЦПУ №229 - 230 от 15.10.08 |
| Укрмед - Инвест, ЗАО | 29.11.08 | 12:00 | г. Киев, пр - т Победы, 38 | Ведомости ГКЦБФР № 198 от 13.10.08 |
| Финвест | 29.11.08 | 10:00 | г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1 | ГУ № 195 от 14.10.08 |
Источник: ГУ - Голос Украины, УК - Урядовый курьер, ИГ - Инвестиционная газета, БЦПУ - Бюллетень цинни паперы Украины, Ведомости ГКЦБФР, г - та "Хрещатик"

