Фінансові новини
- |
- 25.08.26
- |
- 20:44
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в I кв.-2018 вырос на 3% - Госстат
23:17 25.05.2018 |
---

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-марте 2018 года составил 177,8 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 3% выше уровня аналогичного периода 2017 года, сообщает Государственная служба статистики Украины в пятницу.
По ее данным, объем реализованных населению услуг составил 21,8% к общему объему реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в четвертом квартале 2017 год объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 0,6%, в третьем - на 3,1%, во втором - на 7,7%, в первом – на 14,8%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹:
| Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в IV кв 2017г, млн грн | В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн | |
| Всего² | 177823,4 | 38720,5 |
| Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность | 82796,1 | 10321,7 |
| Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения | 436,2 | 335,7 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 4744,8 | 66,3 |
| Другой пассажирский наземный транспорт | 3350,9 | 2756,8 |
| Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки | 10568,2 | 118,8 |
| Водный транспорт | 397,7 | 0,1 |
| Авиационный транспорт | 8658,5 | 5144,4 |
| Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта | 30358,3 | 511,0 |
| Почтовая и курьерская деятельность | 1712,9 | 461,7 |
| Временное размещение и организация питания | 5921,1 | 4153,1 |
| Временное размещение | 1854,1 | 1159,4 |
| Деятельность по обеспечению питанием и напитками | 4067,0 | 2993,7 |
| Информация и телекоммуникации | 32269,3 | 10616,4 |
| Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания | 4501,9 | 663,9 |
| Телекоммуникации (электросвязь) | 15740,7 | 9627,5 |
| Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг | 12026,7 | 325,0 |
| Операции с недвижимым имуществом | 15581,1 | 754,1 |
| Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 76,4 | 21,0 |
| Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества | 14918,5 | 588,9 |
| Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта | 586,2 | 144,2 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 18314,8 | 659,3 |
| Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления | 8727,2 | 311,8 |
| Научные исследования и разработки | 2123,1 | 22,3 |
| Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность | 7464,5 | 325,2 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 11501,5 | 2901,7 |
| Аренда, прокат и лизинг | 1859,5 | 17,4 |
| Деятельность по трудоустройству | 863,8 | 16,1 |
| Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность | 1159,2 | 573,5 |
| Деятельность охранных служб и проведения расследований | 2517,4 | 93,7 |
| Обслуживание зданий и территорий | 3564,9 | 1925,6 |
| Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги | 1536,7 | 275,4 |
| Образование | 5106,5 | 4804,1 |
| дошкольное образование | 313,5 | 310,4 |
| начальное образование | 40,3 | 40,0 |
| среднее образование | 417,7 | 361,2 |
| высшее образование | 3913,5 | 3770,4 |
| другие виды образования | 421,5 | 322,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальной помощи | 4395,1 | 3437,3 |
| Здравоохранение | 4377,2 | 3420,7 |
| Предоставление услуг по уходу и социальной помощи | 17,9 | 16,6 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых | 1311,6 | 867,9 |
| Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений | 335,2 | 203,5 |
| Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры | 60,2 | 28,7 |
| Организация азартных игр | 371,5 | 371,3 |
| Деятельность в сфере спорта | 380,8 | 214,4 |
| Организация отдыха и развлечений | 163,9 | 50,0 |
| Предоставление других услуг | 626,3 | 204,9 |
| Ремонт компьютеров и оборудования связи | 190,4 | 15,9 |
| Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления | 97,3 | 13,7 |
| Прочие индивидуальные услуги | 338,6 | 175,3 |
Госстат Украины
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами-предпринимателями
2 Без учета временно оккупированной территории АРК и г.Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :


Найближчими тижнями, вже на початку вересня, Україна отримає новий транш
з оборонної частини кредиту ЄС, що становить 90 млрд євро на 2026-27
роки.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.
Премʼєр-міністр Британії Енді Бернем, який у День Незалежності приїхав із візитом в Україну, привіз важливі новини у сфері ракетного озброєння.
Президент Володимир Зеленський призначив суддів до Вищого антикорупційного суду, що є важливим кроком для отримання фінансової підтримки від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
Український розробник безпілотних
систем Airlogix домовився з фінською компанією Innokas про співпрацю у
виробництві дронів. Сторони планують створити у Фінляндії додаткові
виробничі потужності, які працюватимуть за українськими технологіями.
Samsung
давно перестав бути брендом, який асоціюється лише з одним-двома
флагманами. У лінійці Galaxy сьогодні є практично все: недорогі
смартфони для щоденних завдань, збалансовані моделі середнього класу,
потужні S-серії та складні пристрої для тих, хто хоче чогось
незвичайного.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
Штучний інтелект вперше самостійно звільнив людину - принаймні, якщо вірити заяві розробників
експериментального магазину Andon Market, яким керує ШІ-модель Luna,
побудована на Claude Sonnet 4.6. При цьому працівник суттєво провинився і
запізнився на 17 із 23 змін.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що тривалість
традиційної чотирирічної університетської освіти варто переглянути: він
сам провів у Стенфорді лише два роки, а нині молодь (завдяки, звісно ж,
ШІ) має можливість створити власний бізнес самостійно без тривалого
навчання.
Anthropic розповіла, як працюватимуть водяні знаки у текстах,
створених чат-ботом Claude. Компанія пояснила принцип маркування,
можливість його видалення під час редагування та особливості
застосування технології до програмного коду.
Google запускає нову функцію Sheets Canvas на основі Gemini, яка
зможе перетворювати таблиці на кастомні й інтерактивні міні-програми.
Американські технологічні компанії, такі як Alphabet, Amazon і Microsoft, мають близько $3 трлн позабалансових зобов'язань, пов'язаних з інвестиціями у штучний інтелект
Вихідними SpaceX запустила дві ракети-носії Falcon 9 з
протилежних узбереж США з інтервалом лише у 38 хвилин. Таким чином
компанія перевершила свій попередній рекорд, встановлений ще 31 серпня
2024 року, одразу на 27 хвилин.
Шведсько-американська авіабудівна компанія Heart Aerospace здійснила перший політ X1 - найбільшого у світі літака з повністю електричною силовою установкою.