•    
  • |
  • 23.05.12
  • |
  • 01:34
  • |
  • |
  •    
  • |

 :

:

-

-

( )

-

,

,

,

,

,

,

-

-

,

UAH %

  , 22 2012 , , 21 2012

USD 840 100 799,1500   0,0000 0,00
RUB 643 10 2,5648 0,0191 0,75
EUR 978 100 1 018,9163 2,3176 0,23
GBP 826 100 1 261,8158 2,2960 0,18
CHF 756 100 848,3192 1,9999 0,24
JPY 392 1000 100,8229 0,1197 0,12
CNY 156 100 ii 126,4101 0,0696 0,06
UAH %

  , 22 2012 , , 21 2012

AUD 36 100 785,6552 3,6908 0,47
AZM 31 100 1 016,9891   0,0000 0,00
BYR 974 10 i 0,0097   0,0000 0,00
CAD 124 100 780,9583 4,7274 0,60
CZK 203 100 40,3931 0,2637 0,66
DKK 208 100 137,0985 0,3284 0,24
HUF 348 1000 34,2504 0,0503 0,15
ISK 352 100 6,2900 0,0481 0,77
KZT 398 100 5,4000 0,0099 0,18
LTL 440 100 295,0985 0,6712 0,23
LVL 428 100 1 460,1838 2,2766 0,16
MDL 498 100 67,1854 0,1250 0,19
NOK 578 100 133,6021 0,2049 0,15
PLN 985 100 235,1526 0,6972 0,30
SEK 752 100 111,7343 0,0152 0,01
SGD 702 100 ѳ 628,0689 0,3451 0,05
TMM 795 100 280,4035   0,0000 0,00
TRL 792 100 435,9746 0,8964 0,21
UZS 860 100 0,4277 0,0008 0,19
XDR 960 100 ii 1 221,2920 2,9882 0,25
UAH %

  , 1 2012 , , 1 2012

AMD 51 10000 i 203,5695 1,3122 0,64
BGL 100 100 540,4356 1,5395 0,28
BRL 986 100 i 422,8803 16,2389 3,70
CLP 152 1000 i 16,4689 0,1512 0,93
EGP 818 100 132,1191 0,1045 0,08
GEL 981 100 i 490,7500 9,7684 2,03
HKD 344 100 102,9677 0,1035 0,10
HRK 191 100 140,6405 0,4889 0,35
ILS 376 100 212,6161 1,7114 0,80
INR 356 1000 152,0872 5,0231 3,20
IQD 368 100 0,6883 0,0003 0,04
IRR 364 1000 0,6501 0,0015 0,23
KGS 417 100 17,0426 0,0514 0,30
KRW 410 1000 ( ) 7,0502 0,0297 0,42
KWD 414 100 2 875,0990 4,2507 0,15
LBP 422 1000 ˳ 5,3124 0,0074 0,14
LYD 434 100 ˳ 644,3468 2,2259 0,35
MNT 496 10000 60,3467 0,2059 0,34
MXN 484 100 60,3754 2,0973 3,36
NZD 554 100 653,7505 3,1276 0,48
PEN 604 100 301,4488 2,2654 0,76
PKR 586 100 8,7941 0,0091 0,10
ROL 642 100 240,8915 1,0778 0,45
SAR 682 100 i 213,0470 0,0854 0,04
SYP 760 100 i 13,9440 0,0056 0,04
TJS 972 100 i 167,8974 0,0920 0,05
TWD 901 100 27,1941 0,1673 0,62
VND 704 10000 º (º) 3,8284 0,0031 0,08
XOF 952 1000 BCEAO 16,1142 0,0654 0,40

:

21.05.2012, 01.04.2012

22.05.2012, 21.05.2012, 01.05.2012, 01.04.2012

22.05.2012, 21.05.2012, 01.05.2012, 01.04.2012

22.05.2012, 21.05.2012, 01.05.2012, 01.04.2012

22.05.2012, 21.05.2012, 01.05.2012, 01.04.2012

 
 
1c .

...