Фінансові новини
- |
- 12.01.25
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти" Йоганн Вольфганг фон Гете |
В июне размер невыплаченных зарплат уменьшился на 2,9% до 1 млрд гривен
16:39 25.07.2014 |
На 1 июля размер невыплаченных зарплат уменьшился на 2,9% по сравнению с 1 июня до 970,712 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 июля был зафиксирован в Донецкой области - 121,064 млн гривен, Киевской - 125,009 млн гривен и Харьковской - 102,633 млн гривен.
В июне задолженность по выплате заработной платы за счет средств государственного и местных бюджетов увеличилась на 10% по сравнению с маем, составив на 1 июля 2014 года 3,047 млн гривен.
При этом задолженность госбюджета составила 0,716 млн гривен, а задолженность по выплате зарплаты за счет средств местных бюджетов - 2,331 млн гривен.
Как сообщало агентство, на 1 июня размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,9% по сравнению с 1 мая до 999,275 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июля 2014 года:
На 1 июля 2014 года, млн гривен | в % к 01.06.2014 | |
Всего | 970,712 | 97,1 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 26,151 | 104,8 |
- из них сельское хозяйство | 22,226 | 106,8 |
Промышленность | 468,832 | 101,1 |
- Добывающая промышленность | 42,917 | 100,7 |
- Обрабатывающая промышленность | 397,021 | 101,1 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 13,277 | 90,7 |
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 15,617 | 114,3 |
Строительство | 75,612 | 102,7 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 17,781 | 102,6 |
Транспорт и связь | 213,539 | 94,7 |
Временное размещения и организация питания | 1,910 | 96,6 |
Информация и телекоммуникации | 3,045 | 106,6 |
Финансовая деятельность | 7,105 | 99,4 |
Операции с недвижимостью | 22,527 | 101,4 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 96,176 | 104,7 |
- из них исследования и разработки | 54,939 | 102,3 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 14,805 | 114,6 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 2,835 | 121,9 |
Образование | 4,713 | 157,8 |
Здравоохранение и социальная помощь | 12,694 | 162,1 |
- из них здравоохранение | 12,694 | 162,1 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 1,399 | 3,4 |
- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта | 0,311 | 140,1 |
- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры | - | - |
Предоставление других услуг | 1,588 | 112,0 |
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :