•    
  • |
  • 04.02.12
  • |
  • 06:42
  • |
  • |
  •    
  • |

 :

:

-

-

( )

-

,

,

,

,

,

,

-

-

5 12 3,3% ($16) $495, - 0,2% ($1) $640, - 3,4% ($30) $855

11:20 12.09.2008 |

 

5 12 0,9%, 7,8 899,5 .

Realt.ua.

, 5 12 0,8%, 10,5 1 336,1 , - 1,3%, 24,5 1 918 .

5 12 3,3% 16 495 , - 0,2%, 1 640 , - 3,4%, 30 855 .

5 12 2,6%, 50 1 859 , - 0,9%, 30 3 220 , - 0,2%, 10 4 420 .

, 29 5 1,1%, 10 891,7 , - 0,7%, 9,9 1 325,6 , - 1,8%, 36,3 1 942,5 .

5 12 :

1 - 2 - 3 -
12.09.08 05.09.08 % 12.09.08 05.09.08 % 12.09.08 05.09.08 %
1076 1064 1,1 1673 1645 1,7 2232 2379 - 6,2
904 873 3,6 1180 1175 0,4 1516 1448 4,7
665 633 5,1 892 897 - 0,6 1033 1014 1,9
748 714 4,8 1041 1008 3,3 1733 1763 - 1,7
855 837 2,2 1285 1275 0,8 2091 2102 - 0,5
1184 1184 0,0 2070 2106 - 1,7 3209 3496 - 8,2
889 933 - 4,7 1263 1266 - 0,2 1709 1440 18,7
769 741 3,8 1147 1127 1,8 1520 1621 - 6,2
775 789 - 1,8 1084 1076 0,7 1590 1613 - 1,4
1130 1149 - 1,7 1726 1681 2,7 2547 2549 - 0,1
:
, . .
(0)  

, , .

-

 

...