•    
  • |
  • 21.05.12
  • |
  • 13:10
  • |
  • |
  •    
  • |

 :

:

-

-

( )

-

,

,

,

,

,

,

-

-

,

UAH %

  , 27 2012 , , 26 2012

USD 840 100 798,9800   0,0000 0,00
RUB 643 10 2,6317 0,0264 1,01
EUR 978 100 1 050,2592 16,2193 1,57
GBP 826 100 1 253,2926 10,5308 0,85
CHF 756 100 870,0681 13,7203 1,60
JPY 392 1000 102,9868 0,6269 0,61
CNY 156 100 ii 126,6807 0,1354 0,11
UAH %

  , 27 2012 , , 26 2012

AUD 36 100 852,0682 15,9399 1,91
AZM 31 100 1 016,1262 0,0000 0,00
BYR 974 10 i 0,0096   0,0000 0,00
CAD 124 100 797,7056 9,2048 1,17
CZK 203 100 41,6885 0,9317 2,29
DKK 208 100 141,2721 2,1817 1,57
HUF 348 1000 35,6262 0,9711 2,80
ISK 352 100 6,5154 0,0689 1,07
KZT 398 100 5,3858 0,0094 0,17
LTL 440 100 304,1761 4,6974 1,57
LVL 428 100 1 503,3771 21,5200 1,45
MDL 498 100 67,7216 0,0499 0,07
NOK 578 100 137,3516 2,7548 2,05
PLN 985 100 247,2944 6,6297 2,75
SEK 752 100 118,3057 1,4730 1,26
SGD 702 100 ѳ 636,0967 7,3863 1,17
TMM 795 100 280,3439   0,0000 0,00
TRL 792 100 445,4025 8,3611 1,91
UZS 860 100 0,4419 0,0000 0,00
XDR 960 100 ii 1 235,3349 8,1494 0,66
UAH %

  , 1 2012 , , 1 2011

AMD 51 10000 i 207,7945 0,9556 0,46
BGL 100 100 534,0901 10,7030 1,96
BRL 986 100 i 429,6231 1,3905 0,32
CLP 152 1000 i 15,3133 0,0176 0,12
EGP 818 100 132,5541 0,5477 0,41
GEL 981 100 i 475,4076 6,3930 1,33
HKD 344 100 102,7335 0,2110 0,21
HRK 191 100 138,7584 3,2902 2,32
ILS 376 100 211,5636 0,0616 0,03
INR 356 1000 150,6638 3,1026 2,02
IQD 368 100 0,6852 0,0006 0,09
IRR 364 1000 0,7257 0,0071 0,97
KGS 417 100 17,2162 0,1502 0,88
KRW 410 1000 ( ) 6,9123 0,0805 1,15
KWD 414 100 2 870,8947 11,3925 0,40
LBP 422 1000 ˳ 5,3070   0,0000 0,00
LYD 434 100 ˳ 641,4338 12,3878 1,89
MNT 496 10000 57,4385 2,3870 3,99
MXN 484 100 57,1567 0,2042 0,36
NZD 554 100 621,3261 13,1256 2,16
PEN 604 100 296,5188 1,5326 0,52
PKR 586 100 8,8824 0,1968 2,17
ROL 642 100 243,7005 1,1422 0,47
SAR 682 100 i 213,0530 0,0114 0,01
SYP 760 100 i 14,7957 1,1773 7,37
TJS 972 100 i 167,8967   0,0000 0,00
TWD 901 100 26,3630 0,1195 0,46
VND 704 10000 º (º) 3,7988 0,0044 0,12
XOF 952 1000 BCEAO 15,9147 0,3477 2,14

:

26.01.2012, 01.12.2011

27.01.2012, 26.01.2012, 01.01.2012, 01.12.2011

27.01.2012, 26.01.2012, 01.01.2012, 01.12.2011

27.01.2012, 26.01.2012, 01.01.2012, 01.12.2011

27.01.2012, 26.01.2012, 01.01.2012, 01.12.2011

 
 

...