•    
  • |
  • 04.02.12
  • |
  • 05:58
  • |
  • |
  •    
  • |

 :

:

-

-

( )

-

,

,

,

,

,

,

-

-

2,2

21:37 29.03.2010 |

 

22 () 2,24 , 0,87 .

, – 0,45 , 1,26 , ( " " ) – 0,56 .

29 99,78 , – 71,86 . – 21,47 , – 4,13 , – 2,32 .

21,76 , 14,07 .

29 - 7,93 /$1.

,

 

04.01.10 85704.75 50102.06 20580.96 14591.37 430.35
01.02.10 86730.00 57696.40 20028.81 8444.81 560.38
08.02.10 87846.22 62133.60 20142.75 4485.39 1084.48
15.02.10 88039.98 62923.10 19101.10 5003.53 1012.25
22.02.10 88410.90 63043.80 19268.72 5090.34 1008.05
01.03.10 90714.56 63310.10 19543.79 6822.67 1038.00
09.03.10 90891.69 66449.86 17978.96 5308.82 1154.05
15.03.10 95680.97 66320.06 22830.25 5286.67 1243.98
22.03.10 98905.95 69616.08 22728.36 4690.78 1870.73
29.03.10 99777.66 71858.08 21469.47 4131.37 2318.74
: -
, . .
(0)  

, , .

-

 

...